つけな類 広島菜の特性(28品種)
保存番号 | 品 種 名 | 全重 (g) |
草丈 (cm) |
葉数 (枚) |
横径 (cm) |
最大葉幅 (cm) |
中肋幅 (mm) |
食味評価 | 草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉肉の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19922027 | 広島菜 | 2,310 | 39.0 | 32.5 | 25.5 | 30.5 | 86.9 | 優 | 中 | 短楕円 | 緑 | 中 |
19930004 | 広島菜 | 2,098 | 43.4 | 32.3 | 19.1 | 28.4 | 87.3 | 中 | 中 | へら状 | 緑 | 中 |
19931409 | 川内在来竹田 | 3,023 | 43.5 | 38.3 | 23.8 | 27.1 | 91.0 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | 中 |
19931410 | 川内在来宮田H | 1,480 | 36.0 | 41.7 | 14.3 | 25.1 | 61.7 | 中 | 中 | へら状 | 緑 | 中 |
19931411 | 川内在来田平 | 2,600 | 44.0 | 46.0 | 20.0 | 33.0 | 100.0 | 中 | 開 | へら状 | 緑 | 中 |
19931412 | 川内在来倉本 | 1,925 | 39.9 | 32.0 | 18.0 | 27.0 | 89.5 | 中 | やや開 | へら状 | 緑 | 中 |
19931413 | 川内在来高崎 | 2,355 | 44.0 | 34.3 | 21.3 | 29.5 | 69.5 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | 中 |
19931414 | 川内在来宮本 | 1,983 | 42.1 | 34.1 | 17.9 | 28.4 | 78.9 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | 中 |
19931415 | 川内在来根石 | 2,210 | 43.5 | 33.5 | 22.5 | 31.4 | 86.5 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | 中 |
19931416 | 川内在来板尾N | 2,090 | 38.6 | 30.7 | 19.3 | 27.0 | 97.7 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | 厚 |
19931417 | 川内在来板尾E | 2,070 | 39.7 | 34.7 | 24.7 | 33.7 | 77.0 | 中 | 中 | へら状 | 緑 | 中 |
19931418 | 川内在来宮尾M | 1,645 | 41.3 | 30.5 | 18.0 | 27.5 | 75.3 | 中 | 中 | へら状 | 緑 | 中 |
19931419 | 川内在来辰広 | 1,900 | 43.5 | 30.0 | 17.5 | 31.0 | 92.0 | 優 | やや開 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19931420 | 川内在来松田 | 2,550 | 45.5 | 32.0 | 18.5 | 24.8 | 95.0 | 中 | やや立 | へら状 | 緑 | 中 |
19931421 | 川内在来両祖M | 2,317 | 43.3 | 30.0 | 22.7 | 29.8 | 95.0 | 中 | やや開 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19931422 | 川内在来両祖I | 2,040 | 37.7 | 33.0 | 18.7 | 24.2 | 86.3 | 中 | 開 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19931423 | 川内在来桜井 | 1,277 | 41.9 | 33.8 | 18.3 | 26.7 | 70.3 | 優 | 開 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19931424 | 川内在来中西 | 2,000 | 40.4 | 34.3 | 19.3 | 28.8 | 84.3 | 中 | やや開 | へら状 | 緑 | 中 |
19932083 | 県種苗原種 | 1,395 | 42.1 | 29.3 | 16.8 | 24.5 | 69.3 | 中 | やや開 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19932084 | 広島2号 | 2,167 | 41.3 | 31.2 | 18.8 | 28.2 | 79.2 | 中 | 中 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19932085 | 小田種苗原種 | 2,050 | 45.8 | 33.3 | 18.3 | 31.7 | 82.4 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19932899 | 広島平茎菜 | 2,100 | 40.8 | 32.0 | 19.7 | 26.7 | 92.8 | 中 | 開 | へら状 | 緑 | 中 |
19932928 | 広島菜 | 2,530 | 48.1 | 30.3 | 23.0 | 30.8 | 95.0 | 中 | やや立 | 卵形 | 緑 | 中 |
19932939 | 広島菜 | 3,243 | 47.2 | 39.7 | 23.8 | 31.6 | 94.2 | 中 | やや立 | 短楕円 | 緑 | 中 |
19941595 | 井谷種苗 | 2,193 | 44.8 | 35.7 | 22.8 | 28.8 | 83.4 | 中 | 開 | へら状 | 緑 | 中 |
19941596 | 灰本系 | 1,415 | 38.8 | 35.8 | 20.3 | 29.6 | 81.8 | 中 | やや開 | へら状 | 緑 | 中 |
19941725 | 広島菜1号 | 2,147 | 44.8 | 37.0 | 21.0 | 26.9 | 80.2 | 中 | 立 | へら状 | 緑 | やや厚 |
19970020 | 中野系 | 1,477 | 39.2 | 31.2 | 17.8 | 28.0 | 76.5 | 劣 | 開 | 卵形 | 緑 | 中 |
- ・食味方法:収穫物を4分の1に分割し、3%の塩で1週間漬けた後評価