つけな類 しろなの特性(11品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
葉数 (枚) |
最大葉長 (cm) |
最大葉幅 (cm) |
中肋幅 (mm) |
葉柄長 (cm) |
草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉縁の特性 | 葉肉の厚さ | 食味評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921876 | 晩生大阪しろな | 190 | 14.1 | 31.7 | 17.8 | 10.5 | 19.2 | 中 | 円 | やや濃緑 | 全縁 | やや薄 | 中 |
19921877 | 四月しろな | 173 | 11.8 | 32.3 | 15.8 | 11.3 | 20.8 | 中 | 短楕円 | 緑 | 全縁 | やや厚 | 中 |
19921912 | 大晩生しろな | 204 | 10.6 | 38.7 | 19.7 | 14.0 | 24.9 | 立 | 短楕円 | 淡緑 | 全縁 | 中 | 中 |
19921913 | 中生しろな | 141 | 10.0 | 30.4 | 15.8 | 9.2 | 21.5 | 中 | 短楕円 | やや濃緑 | 全縁 | 中 | 中 |
19921914 | 晩生しろな | 199 | 10.1 | 37.7 | 18.9 | 13.9 | 22.1 | 中 | 倒卵 | 淡緑 | 全縁 | 薄 | 劣 |
19921931 | 晩生大阪しろな | 227 | 12.8 | 37.7 | 19.9 | 13.5 | 24.7 | やや立 | 倒卵 | やや淡緑 | 全縁 | やや薄 | 中 |
19921932 | 四月しろな | 176 | 12.0 | 34.5 | 14.9 | 12.5 | 18.6 | 中 | 楕円 | やや濃緑 | 全縁 | 中 | 中 |
19921982 | 京の四季しろな | 201 | 13.1 | 34.7 | 18.8 | 12.2 | 19.2 | 中 | 短楕円 | 緑 | 全縁 | やや薄 | 中 |
19922044 | 高農五月しろな | 218 | 11.1 | 34.4 | 21.2 | 10.4 | 27.8 | 中 | 短楕円 | 淡緑 | 全縁 | 厚 | 中 |
19932887 | 晩生大阪しろな | 136 | 9.4 | 33.8 | 18.1 | 8.6 | 18.2 | 中 | 短楕円 | やや淡緑 | 全縁 | 中 | 中 |
19932930 | 高農五月しろな | 152 | 9.9 | 31.3 | 17.3 | 8.7 | 23.3 | 中 | 円 | やや淡緑 | 全縁 | やや厚 | 中 |
- ・抽台はいずれの品種でもみられない。
- ・食味方法:茎葉を1%の塩水で茹でたものを官能評価