つけな類 小松菜の特性(25品種)
| 保存番号 | 品種名 | 全重(g) | 葉数(枚) | 最大葉長(cm) | 中肋幅(mm) | 草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉肉の厚さ | 葉縁 | 食味評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921918 | 小松菜 | 19.0 | 5.1 | 23.2 | 8.9 | 中 | へら状 | 緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19921919 | 晩生小松菜 | 34.0 | 6.0 | 24.9 | 11.1 | 中 | 短楕円 | 緑 | 中 | 全縁 | 劣 |
| 19921920 | 新晩生小松菜 | 26.4 | 5.2 | 22.8 | 8.8 | 立 | 卵形 | 緑 | 中 | 波状 | 劣 |
| 19921940 | 丸葉小松菜 | 29.0 | 5.7 | 24.4 | 9.7 | 立 | へら状 | 緑 | 中 | 全縁 | 優 |
| 19921941 | 早生小松菜 | 23.8 | 5.4 | 23.8 | 9.7 | 中 | 短楕円 | 淡緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19921942 | 晩生小松菜 | 32.4 | 5.9 | 21.6 | 10.2 | 中 | 短楕円 | 緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19921970 | やよい小松菜 | 36.0 | 5.8 | 24.9 | 11.2 | 中 | 卵形 | やや濃緑 | 中 | 全縁 | 劣 |
| 19921971 | 卯月小松菜 | 32.0 | 5.1 | 23.6 | 10.7 | 立 | へら状 | やや濃緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19921972 | 安藤早生小松菜 | 32.0 | 5.5 | 26.1 | 11.3 | 中 | へら状 | 淡緑 | やや薄 | 全縁 | 劣 |
| 19921977 | 新黒葉小松菜 | 25.2 | 5.2 | 22.3 | 11.0 | 立 | 卵形 | やや濃緑 | 中 | 全縁 | 劣 |
| 19921978 | 新丸葉小松菜 | 32.4 | 5.3 | 24.3 | 9.9 | 立 | 卵形 | 緑 | 中 | 全縁 | 劣 |
| 19921979 | 新晩生小松菜 | 32.0 | 5.6 | 24.9 | 10.7 | 立 | 卵形 | 緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19921981 | 新黒葉小松菜 | 26.4 | 5.7 | 21.1 | 11.0 | 立 | 短楕円 | 濃緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19922003 | 丸葉小松菜 | 36.2 | 5.9 | 27.9 | 12.2 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 中 | 全縁 | 優 |
| 19922040 | 丸葉小松菜 | 31.2 | 6.3 | 24.8 | 10.0 | 中 | 長楕円 | やや淡緑 | やや薄 | 全縁 | 中 |
| 19922041 | 晩生小松菜 | 32.2 | 5.7 | 22.9 | 12.4 | 立 | 短楕円 | 緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19932892 | 小松菜 | 32.8 | 6.0 | 25.7 | 11.3 | 中 | へら状 | 緑 | 中 | 全縁 | 優 |
| 19932893 | 晩生小松菜 | 44.0 | 5.6 | 26.7 | 11.0 | 中 | へら状 | やや淡緑 | やや薄 | 全縁 | 優 |
| 19932908 | 寒照冬小松菜 | 27.0 | 5.4 | 19.6 | 11.5 | 立 | 卵形 | 濃緑 | やや厚 | 全縁 | 優 |
| 19932909 | 新黒水菜小松菜 | 34.0 | 5.1 | 21.4 | 11.2 | 立 | 卵形 | 緑 | 中 | 全縁 | 優 |
| 19932920 | 丸葉小松菜 | 40.0 | 7.8 | 25.6 | 10.3 | 中 | へら状 | 淡緑 | やや薄 | 全縁 | 優 |
| 19932922 | 晩生小松菜 | 32.0 | 5.3 | 24.2 | 12.4 | 中 | 短楕円 | 緑 | 中 | 全縁 | 中 |
| 19932944 | 晩生小松菜 | 37.0 | 5.7 | 24.8 | 11.8 | 中 | 卵形 | 緑 | 中 | 全縁 | 優 |
| 19932947 | ごせき晩生小松菜 | 32.0 | 5.3 | 24.5 | 11.0 | 立 | 短楕円 | やや濃緑 | やや厚 | 全縁 | 中 |
| 19980037 | 女池小松菜 | 30.0 | 5.3 | 25.3 | 10.0 | 立 | 長楕円 | 緑 | やや厚 | 全縁 | 優 |
- ・食味方法:茎葉を1%の塩水で茹でたものを官能評価