つけな類 その他の特性(81品種)

保存番号 品 種 名 全重(g) 葉数(枚) 最大葉長
(cm)
中肋幅
(mm)
食味評価 食味方法(部位) 草姿 葉形 葉色 葉肉の厚さ 葉縁
19921871 駿河菜 210 10.0 33.4 34.0 茹で 短楕円 全縁
19921872 新磯子きょうな 1408 130.0 49.9    − 茹で 長楕円 全裂
19921873 千筋晩生京菜 923 100.7 50.3    − 茹で やや開 長楕円 全裂
19921875 雪白体菜 1147 15.5 44.5 57.3 漬け 卵形 淡緑 全縁
19921879 如月菜 613 28.7 29.3 40.3 漬け 円形 黒緑 やや厚 全縁
19921880 晩生まな 117 9.3 29.1 24.5 茹で 短楕円 淡黄 やや薄 全縁
19921881 ビタミン菜 37 5.9 22.0 13.9 茹で 倒卵 全縁
19921891 みこま菜 70 11.2 26.0 14.3 茹で 円形 濃緑 全縁
19921900 べんり菜 50 9.5 24.2 17.6 茹で 卵形 やや濃緑 全縁
19921905 ビタミン菜 34 6.1 21.5 16.0 茹で 短楕円 全縁
19921906 白茎畑菜 193 10.3 40.0 20.2 茹で 楕円形 やや淡緑 波状
19921907 彦島春菜 893 13.8 36.7 59.8 漬け 短楕円 淡緑 全縁
19921910 雪白体菜 1020 15.8 55.4 52.4 漬け 杓子状 淡緑 全縁
19921911 二貫目体菜 1003 16.0 52.7 49.9 漬け 卵形 淡緑 全縁
19921921 宮内菜 1194 29.0 36.2 12.8 茹で(腋芽) やや開 短楕円 濃緑 やや厚 波状
19921922 東京あおな 46 6.3 26.8 11.4 茹で 卵形 濃緑 全縁
19921923 晩生しんつみ菜 569 10.0 31.0 21.7 茹で(腋芽) やや開 長楕円 濃緑 やや厚 波状
19921924 晩生つみなC・O 423 24.5 21.7 17.0 やや開 卵形 濃緑 やや厚 波状
19921929 雪白体菜 610 13.0 49.3 44.6 漬け 楕円形 淡緑 全縁
19921930 二貫目白体菜 577 13.7 49.6 38.7 漬け やや立 長楕円 淡緑 全縁
19921933 晩生まな 268 11.4 38.0 32.0 茹で やや開 短楕円 淡緑 全縁
19921944 白茎パクチョイ 140 11.0 27.0 24.2 茹で 広円 淡緑 全縁
19921945 中国小白菜 110 9.7 22.3 20.8 茹で 短楕円 全縁
19921954 東京黒水菜 26 5.9 22.1 9.9 茹で 短楕円 全縁
19921955 早生あぶら菜 1235 14.4 65.6 36.7 漬け(腋芽) へら状 波状
19921962 くきたち菜 1030 12.5 62.7 42.2 漬け(腋芽) 長楕円 浅裂
19921967 相模白茎京菜 1073 103.3 49.9    − 茹で やや立 へら状 やや濃緑 深裂
19921986 三陸つぼみ菜 1395 19.8 61.7 32.9 漬け(腋芽) やや開 へら状 濃緑 全裂
19921987 ちぢみ菜 56 11.2 20.4 16.0 茹で(掻葉) 短楕円 濃緑 全縁
19921989 ビタミン菜 20 5.1 20.2 11.7 茹で 短楕円 全縁
19921990 仙台雪菜 647 13.2 47.8 35.1 茹で 卵形 濃緑 全縁
19921991 仙台芭蕉菜 933 13.0 54.3 45.4 漬け 長楕円 淡緑 全縁
19922014 雪白体菜(不明) 168 10.3 29.6 29.2 茹で 短楕円 淡黄 波状
19922015 二貫目体菜(不明) 240 13.5 31.2 30.0 茹で やや開 楕円形 淡黄 波状
19922017 彦島菜 790 12.5 39.5 54.3 漬け 短楕円 全縁
19922026 ビタミン菜 435 13.0 35.8 48.2 茹で 卵形 濃緑 やや厚 全縁
19922049 二貫目体菜 1067 61.5 12.6 40.0 漬け やや立 短楕円 淡緑 やや薄 全縁
19932299 JOICHOI 106 9.0 24.6 25.0 茹で 卵形 濃緑 全縁
19932888 雪白体菜 600 12.0 48.1 46.2 漬け 杓子状 やや淡緑 やや厚 全縁
19932896 大和真菜 1440 12.5 59.2 42.5 漬け(腋芽) 長楕円 深裂
19932897 晩生東京真菜 236 9.9 35.9 34.6 茹で 短楕円 淡緑 全縁
19932929 雪白体菜 1333 16.3 58.9 56.9 漬け 杓子状 やや淡緑 やや厚 全縁
19932932 二貫目体菜 1347 17.0 57.9 62.6 漬け 杓子状 淡緑 やや厚 全縁
19932935 ビタミン菜 43 6.3 23.7 15.3 茹で 卵形 濃緑 やや厚 全縁
19932952 彦島菜 812 12.2 42.4 61.8 漬け 卵形 濃緑 全縁
19941583 竹叶菜 10    − 18.8   − 茹で 被針 全縁
19941589 四月慢 113 10.5 26.4 33.3 茹で 卵形 濃緑 やや厚 全縁
19941702 かきな 860 18.0 53.1 31.5 漬け(腋芽) 長楕円 やや厚 深裂
19941717 加茂町・高橋 241 11.7 52.5 13.7 茹で やや立 淡緑 深裂
19941729 芯切菜 895 14.3 60.9 30.5 漬け(腋芽) へら状 濃緑 深裂
19942019 油菜芯(台湾在来) 163 10.3 40.2 19.9 茹で 長楕円 やや厚 全縁
19942020 鳳山1号 92 9.0 27.3 19.7 茹で 短楕円 淡黄 全縁
19942059 貴州青菜 80 8.3 29.8 16.2 茹で 短楕円 淡緑 全縁
19942061 小白菜 102 10.7 28.4 18.4 茹で 短楕円 やや濃緑 全縁
19942064 大芥菜 197 9.8 41.8 11.5 漬け へら状 全裂
19942569 KWAN・MOON 620 15.0 35.8 4.29 茹で 円形 濃緑 全縁
19942571 正上海清江白菜 410 18.3 29.6 4.64 茹で 短楕円 淡緑 厚い 全縁
19950099 鳳山白菜 128 10.9 28.3 27.1 茹で 短楕円 淡黄 全縁
19950102 青梗白菜 242 13.8 22.5 45.2 茹で 短楕円 淡緑 全縁
19950111 小白菜 235 10.2 36.1 29.3 茹で 円形 淡黄 全縁
19960047 真菜 247 12.1 26.3 36.6 茹で 短楕円 淡緑 全縁
19960063 熊本京菜 135 6.8 38.1 17.8 漬け やや立 へら状 淡緑 全縁
19960136 静岡地京菜(正月菜) 1315 16.8 65.1 38.7 漬け やや開 へら状 淡緑 波状
19960138 正月菜 235 6.7 32.0 15.3 茹で 卵形 全縁
19960152 朝熊古菜 880 14.0 66.7 35.5 漬け(腋芽) へら状 深裂
19960153 朝熊古菜 1355 13.5 69.4 38.4 漬け(腋芽) へら状 深裂
19960163 如月菜 450 19.8 42.8 34.3 漬け 円形 濃緑 全縁
19960178 雪菜 1193 15.8 61.7 49.0 漬け へら状 淡緑 やや厚 全縁
19960257 勝山水菜 952 14.8 59.0 39.5 漬け(腋芽) 短楕円 淡緑 全縁
19962920 熊本京菜 55 5.5 29.4 15.2 茹で 杓子状 全縁
19980011 大崎菜 865 18.8 54.2 37.0 漬け(腋芽) やや立 へら状 全縁
19980012 勝山水菜 1034 15.8 66.7 40.1 漬け(腋芽) 長楕円 淡緑 全縁
19980013 くきたち菜 535 10.0 62.6 35.5 漬け(腋芽) へら状 浅裂
19980034 新晩生川流れな 404 18.0 27.6 13.4 長楕円 やや厚 波状
19980035 長岡菜 762 16.7 51.7 45.7 漬け へら状 淡緑 やや厚 全縁
19980036 大崎菜 690 14.8 54.2 35.4 漬け やや立 長楕円 全縁
19980143 冬菜(北方在来) 513 25.0 37.0 11.0 茹で(腋芽) へら状 深裂
19990073 仙台芭蕉菜 800 16.8 52.5 37.4 漬け へら状 淡緑 全縁
19990074 仙台雪菜 668 13.5 47.9 34.8 茹で やや立 卵形 黒緑 全縁
19990143 蘇州青 159 11.3 24.1 23.5 茹で 円形 濃緑 やや厚  全縁
19990148 黄心烏 435 17.2 43.5 3.50 茹で 卵形 濃緑 全縁
  • ・食味方法:@茹で:塩を少し加え株を茹でる A漬け:株を3%の塩でもみ1昼夜、大きいものは2昼夜漬けたもの
    但し、長岡菜、体菜類、彦島菜、熊本京菜、正月菜は、株が大きいため4分割した株を2〜3昼夜漬けた後評価
    腋芽:@漬け:20cm程度の腋芽を3%の塩で2昼夜漬けた後評価 A茹で:3%の塩水で茹でた後評価