からし菜類 からし菜の特性(51品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
最大葉長 (cm) |
葉数 (枚) |
食味評価 | 食味方法 (部位) |
腋芽辛味 評価 |
草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉縁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921761 | 黄からし菜 | 270.0 | 43.8 | 13.8 | 中 | 漬け | 3.96 | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 全裂 |
19921885 | 葉からしな | 75.0 | 31.3 | 9.0 | 中 | 漬け | 3.16 | やや開 | 長楕円 | やや濃緑 | 全裂 |
19921886 | 黄からしな | 100.0 | 34.7 | 10.0 | 優 | 漬け | *3.11 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 全裂 |
19921908 | 葉からし菜 | 110.0 | 33.0 | 10.3 | 劣 | 漬け | - | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 全裂 |
19921909 | 黄からし菜 | 105.0 | 35.8 | 9.0 | 中 | 漬け | 3.79 | 中 | 長楕円 | 緑 | 全裂 |
19921927 | 黄からし菜 | 125.0 | 33.3 | 12.3 | 中 | 漬け | - | 開 | 長楕円 | 緑 | 全裂 |
19921928 | 葉からし菜 | 300.0 | 47.8 | 11.8 | 優 | 漬け | - | やや開 | 長楕円 | やや濃緑 | 全裂 |
19921957 | 雪里紅(セリフォン) | 204.4 | 33.5 | 10.9 | 劣 | 漬け | - | 立 | へら状 | 淡緑 | 浅裂 |
19921992 | ちりめん葉がらし菜 | 192.5 | 31.5 | 10.9 | 劣 | 漬け | - | 立 | へら状 | やや淡緑 | 浅裂 |
19922009 | 山汐菜 | 560.0 | 44.8 | 13.8 | 中 | 茹で(掻葉) | *3.67 | 中 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19930002 | 雪里紅(セリフォン) | 183.3 | 31.8 | 9.5 | 中 | 漬け | - | 開 | 長楕円 | 緑 | 深裂 |
19932894 | 葉からし菜 | 90.0 | 26.8 | 8.5 | 優 | 漬け | - | やや開 | 長楕円 | 緑 | 全裂 |
19932895 | 黄からし菜 | 110.0 | 32.0 | 10.0 | 中 | 漬け | *2.94 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 全裂 |
19932913 | 中国菜からし菜 | 86.7 | 32.7 | 8.3 | 中 | 漬け | - | 中 | へら状 | 淡緑 | 波状 |
19942018 | 雪裡紅 | 173.3 | 31.2 | 10.6 | 劣 | 漬け | - | 開 | 長楕円 | 淡緑 | 浅裂 |
19942572 | 大王芥菜 | 323.3 | 34.8 | 11.3 | 優 | 漬け | - | 中 | 短楕円 | 淡緑 | 浅裂 |
19943025 | 野生からしな・中津原 | 150.0 | 36.0 | 11.8 | 中 | 漬け | 4.54 | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 深裂 |
19943028 | 野生からしな・草戸 | 180.0 | 44.0 | 11.8 | 優 | 漬け | 4.06 | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 深裂 |
19943059 | 野生からしな・恋が浜1 | 110.0 | 31.5 | 12.8 | 優 | 漬け | 3.92 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 中裂 |
19943060 | 野生からしな・恋が浜2 | - | - | - | - | - | 3.40 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 中裂 |
19943061 | 野生からしな・恋が浜3 | - | - | - | - | - | 3.45 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 中裂 |
19943062 | 野生からしな・恋が浜4 | - | - | - | - | - | 4.04 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 中裂 |
19943063 | 野生からしな・初神8 | 170.0 | 38.0 | 11.5 | 優 | 漬け | 3.08 | 中 | 長楕円 | 濃緑 | 深裂 |
19943064 | 野生からしな・初神9 | - | - | - | - | - | *4.67 | 中 | 長楕円 | 濃緑 | 深裂 |
19943065 | 蒲刈刈浜・13 | 90.0 | 33.5 | 10.3 | 優 | 漬け | 3.85 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943066 | 野生からしな・刈浜14 | - | - | - | - | - | 4.65 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943067 | 野生からしな・白崎15 | 110.0 | 29.5 | 8.0 | 中 | 漬け | - | 開 | へら状 | やや淡緑 | 深裂 |
19943068 | 野生からしな・白崎16 | 60.0 | 23.5 | 11.3 | 優 | 漬け | 3.32 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943069 | 野生からしな・白崎17 | 90.0 | 30.5 | 10.3 | 優 | 漬け | 3.86 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943070 | 野生からしな・白崎18 | - | - | - | - | - | 3.41 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943071 | 野生からしな・白崎19 | - | - | - | - | - | 4.36 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 深裂 |
19943072 | 野生からしな・白崎20 | - | - | - | - | - | 5.00 | やや開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943073 | 野生からしな・見戸代21 | 185.0 | 35.0 | 13.5 | 優 | 漬け | 4.33 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943074 | 野生からしな・見戸代22 | - | - | - | - | - | - | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943075 | 野生からしな・空代23 | 60.0 | 25.5 | 10.0 | 劣 | 漬け | 3.43 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943076 | 野生からしな・空代24 | - | - | - | - | - | 3.14 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943077 | 野生からしな・空代25 | - | - | - | - | - | 2.82 | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 浅裂 |
19943078 | 野生からしな・下城26 | 85.0 | 29.8 | 11.5 | 中 | 漬け | 4.96 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943079 | 野生からしな・下城27 | - | - | - | - | - | 3.69 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943080 | 野生からしな・下城28 | - | - | - | - | - | 3.86 | 開 | 長楕円 | やや濃緑 | 浅裂 |
19943081 | 野生からしな・三原1 | 250.0 | 43.0 | 16.0 | 中 | 漬け | 2.41 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19943082 | 野生からしな・三原2 | 120.0 | 41.0 | 12.5 | 優 | 漬け | 3.15 | 開 | 長楕円 | アントシアン | 浅裂 |
19943083 | 野生からしな・三原3 | - | - | - | - | - | 4.05 | 開 | 長楕円 | アントシアン | 浅裂 |
19943084 | 野生からしな・三原4 | 115.0 | 32.1 | 13.3 | 中 | 漬け | 4.36 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943085 | 野生からしな・三原5 | 55.0 | 29.3 | 12.0 | 中 | 漬け | 3.66 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943086 | 野生からしな・三原6 | 140.0 | 33.2 | 12.0 | - | - | 2.93 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943087 | 野生からしな・三原7 | 85.0 | 30.3 | 12.8 | 優 | 漬け | 2.86 | やや開 | へら状 | 緑 | 浅裂 |
19943088 | 野生からしな・三原8 | - | - | - | - | - | 3.32 | 開 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
19943089 | 野生からしな・本郷1 | - | - | - | - | - | 2.74 | 開 | 長楕円 | 緑 | 浅裂 |
19950100 | 包心芥菜 | 1153.3 | 46.5 | 7.7 | 中 | 漬け(包心) | - | 開 | 倒卵形 | やや淡黄 | 全縁 |
19950119 | 純系山汐菜 | 220.0 | 43.4 | 11.4 | 劣 | 漬け | - | やや立 | 長楕円 | 濃緑 | 浅裂 |
- ・食味方法
@からし菜:10月下旬に収穫し、下位葉は除いた後、3%の塩でもみ、2〜3昼夜漬けた後評価
A山汐菜(9141)は、中庸の掻いた葉を塩1%で茹でた後評価
B包心芥菜:包心の部分を2cm程度の幅に切断したものを3%の塩で1昼夜漬けた後評価 - ・辛味評価:無1〜極辛い5 の5段階で評価
@2cmに切断したものを塩もみ→80℃で茹で→揉み→アク汁捨てよく振とう→1昼夜冷蔵庫に入れた後評価
A*印:20cm程度の腋芽を、3%の塩でもみ、1昼夜漬けて後評価