からし菜類 高菜の特性(45品種)

保存番号 品 種 名 全重
(g)
草丈
(cm)
葉数
(枚)
最大葉幅
(mm)
中肋幅
(mm)
食味評価 草姿 葉形 葉色 葉面の着色 葉肉の厚さ 葉縁
19921762 改良広茎青菜山形青菜 1107 52.7 10.3 41.3 43.7 長楕円 淡緑 やや薄 波状
19921878 かつお菜 489 56.8 9.3 29.1 33.2 やや立 へら状 やや淡緑 全縁
19921883 晩生平茎大葉高菜 473 43.9 9.3 30.9 34.5 やや開 卵形 淡緑 全縁
19921884 三池赤高菜 403 36.7 10.8 24.9 36.7 へら状 濃緑 全縁
19921901 三池大葉縮緬高菜 640 40.6 13.0 26.9 41.4 へら状 濃緑 全縁
19921902 柳川大縮緬高菜 790 47.5 12.3 30.5 39.2 やや立 へら状 全縁
19921903 赤大葉高菜 490 53.9 12.2 25.7 28.7 へら状 やや厚 全縁
19921934 山形青菜 1070 56.0 8.7 43.7 43.6 へら状 淡緑 全縁
19921963 三池高菜 453 45.6 10.7 26.5 35.9 へら状 やや薄 全縁
19921964 柳川大縮緬高菜 923 61.5 12.0 36.2 36.6 へら状 やや淡緑 全縁
19921984 三池高菜 727 48.8 11.7 32.3 41.7 へら状 全縁
19921993 大葉高菜 700 47.8 17.0 20.7 27.3 へら状 全縁
19921994 清国青菜 1067 54.6 9.7 39.7 41.5 やや立 へら状 やや淡緑 全縁
19922007 三池高菜 580 41.3 13.5 27.2 38.4 やや開 へら状 やや濃緑 全縁
19922008 晩抽青高菜 353 36.1 10.3 23.5 32.0 やや開 へら状 やや淡緑 全縁
19922010 博多かつお菜 318 44.6 9.0 25.4 28.9 やや開 へら状 やや淡緑 やや厚 全縁
19922018 柳川大葉高菜 690 50.8 10.0 38.3 34.8 やや開 長楕円 やや厚 全縁
19922019 中国チリメン青高菜 727 47.8 10.3 36.3 41.1 へら状 やや厚 全縁
19922020 雲仙こぶ高菜 490 39.0 18.7 25.8 25.9 へら状 濃緑 やや厚 浅裂
19922050 赤縮緬高菜 333 43.4 12.0 24.0 25.3 へら状 全縁
19932889 三池赤縮緬高菜 310 34.0 10.2 22.2 31.4 やや開 へら状 やや濃緑 全縁
19932890 柳川縮緬高菜 433 36.1 11.3 30.7 37.2 へら状 淡緑 全縁
19932891 赤大葉高菜 337 34.7 11.3 23.1 35.6 へら状 やや濃緑 全縁
19932898 山形青菜 835 47.7 10.0 38.1 42.4 へら状 淡緑 全縁
19932914 大葉高菜 320 46.0 11.2 25.0 26.4 やや開 倒卵 淡緑 やや厚 浅裂
19932924 赤縮緬高菜 271 44.2 9.1 23.7 21.6 やや開 へら状 全縁
19932925 柳川大葉高菜 497 44.9 8.3 27.2 27.6 やや開 卵形 やや淡緑 やや厚 全縁
19932934 かつお菜 524 48.6 8.3 25.3 23.6 倒卵 全縁
19932937 柳川大葉高菜 466 46.7 8.6 32.3 29.3 やや開 倒卵 淡緑 やや厚 全縁
19932941 三池高菜 439 45.1 8.3 25.0 31.8 やや開 倒卵 淡緑 やや厚 全縁
19932949 長崎高菜 345 61.5 8.8 20.3 14.5 やや立 へら状 やや淡緑 浅裂
19933015 不明・台湾産 648 57.9 8.2 31.5 28.1 やや開 倒卵 淡緑 全縁
19941597 広島紫高菜 492 52.1 9.1 28.3 26.7 長楕円 淡緑 やや厚 全縁
19941700 寺戸高菜・寺戸在来 412 43.6 7.5 21.2 28.4 やや開 へら状 浅裂
19943124 青葉高菜・上志和地産 496 45.8 7.9 24.0 31.3 倒卵 淡緑 全縁
19943130 中勺・平子在来 480 53.1 11.6 22.5 19.4 へら状 やや淡緑 やや濃 全縁
19943150 赤高菜・戸河内在来 520 45.3 9.2 23.2 27.2 倒卵 淡緑 やや厚 全縁
19950120 広茎かつを菜 522 48.9 7.6 25.2 24.7 へら状 全縁
19950141 結球高菜 804 51.2 8.0 37.8 25.0 長楕円 淡黄 全縁
19962832 かぎな(中勺) 400 50.5 9.2 24.0 19.2 やや開 へら状 淡緑 やや淡 やや厚 浅裂
19962899 かぎな(中勺) 449 50.4 9.3 24.2 19.3 やや開 へら状 淡緑 浅裂
19962922 長崎高菜 402 64.8 8.4 21.8 15.7 やや立 へら状 淡緑 浅裂
19962923 雲仙こぶ高菜 433 43.2 14.0 22.3 14.1 へら状 やや淡緑 やや厚 浅裂
19970243 こぶ高菜 412 46.5 13.5 22.3 11.4 へら状 やや淡緑 やや厚 浅裂
19970244 中勺 454 54.6 8.6 25.5 20.7 やや開 へら状 やや淡緑 やや厚 浅裂
  • ・食味方法:中庸の葉を掻き、3%の塩で揉み、2昼夜(体菜類は3昼夜)漬けたものを官能評価