白菜類 白菜一般種の特性(28品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
球重 (g) |
球高 (cm) |
球径 | 結球最大葉長 縦(cm) |
結球最大葉長 横(cm) |
葉色 | 球形 | 結球性 | 球のしまり | 食味評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921892 | 花心白菜 | 2,712 | 1,645 | 40.8 | 中 | 48.3 | 29.8 | 淡緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | しまる | 中 |
19932733 | 愛知白菜 | 3,928 | 2,224 | 37.6 | 中 | 50.3 | 36.9 | 緑 | 茸(尻張らない) | 結球 | やや締る | 中 |
19932734 | 包頭連白菜 | 3,635 | 2,375 | 29.5 | 大 | 46.5 | 33.1 | やや淡緑 | 平 | 結球 | 中 | 優 |
19932735 | 黄金系改良花心白菜 | 2,238 | 1,440 | 37.2 | 中 | 48.2 | 27.9 | 淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 中 | 中 |
19932788 | 愛知白菜 | 3,440 | 2,438 | 30.8 | やや大 | 48.1 | 38.4 | やや淡緑 | 丸 | 結球 | やや締る | 中 |
19932789 | 京都二号 | 2,927 | 2,033 | 31.4 | 大 | 46.9 | 30.5 | 緑 | やや尖 | 結球 | 中 | 優 |
19932790 | 京都三号 | 2,605 | 1,748 | 35.3 | やや大 | 49.0 | 32.4 | 緑 | 尖 | 結球 | 中 | 中 |
19932791 | チーフ | 3,843 | 2,483 | 36.0 | やや大 | 48.0 | 36.6 | 緑 | 尖 | 結球 | 締る | 優 |
19932824 | 加賀結球白菜 | 2,733 | 1,690 | 33.1 | やや大 | 49.0 | 32.4 | 緑 | やや尖 | 結球 | 締る | 中 |
19932825 | 京千歳白菜 | 3,075 | 1,990 | 32.9 | やや大 | 51.6 | 35.7 | 濃緑 | やや尖 | 結球 | 締る | 中 |
19932849 | 野崎白菜二号 | 4,313 | 2,815 | 32.5 | やや大 | 47.8 | 33.0 | 淡緑 | やや丸 | 結球 | 締る | 中 |
19932860 | 純系Pはかた白菜 | 1,703 | 813 | 37.4 | やや小 | 48.3 | 31.2 | 濃緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 中 | 中 |
19932862 | 晩生長崎白菜 | 1,418 | 874 | 38.4 | 中 | 50.2 | 32.3 | 濃緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | 緩い | 劣 |
19932863 | 早生長崎白菜 | 1,117 | 689 | 36.1 | やや小 | 44.0 | 28.1 | 淡緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | 緩い | 中 |
19932902 | 縮緬白菜 | 2,232 | 1,226 | 41.4 | 中 | 46.9 | 31.8 | 淡緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | しまる | 中 |
19932951 | 長崎白菜 | 1,835 | 1,024 | 35.8 | 中 | 43.4 | 29.1 | やや淡緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | しまる | 中 |
19933013 | 不明・台湾産 | 2,288 | 1,303 | 44.5 | やや小 | 59.7 | 35.0 | 淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 緩い | 中 |
19942568 | WONG BOK | 4,030 | 1,950 | 35.9 | 大 | 50.4 | 34.6 | やや淡緑 | 尖 | 結球 | 中 | 中 |
19942570 | PEKING | 4,116 | 2,809 | 33.6 | やや大 | 47.2 | 33.7 | 緑 | 尖 | 結球 | 締る | 中 |
19950107 | 圓葉白菜 | 2,647 | 1,473 | 43.7 | 中 | 54.3 | 34.7 | 極淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 緩い | 劣 |
19950108 | 切葉白菜 | 2,103 | 1,201 | 43.6 | やや小 | 50.4 | 26.4 | 淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 中 | 劣 |
19950109 | 成功白菜 | 1,830 | 806 | 40.1 | 中 | 55.5 | 36.8 | 極淡緑 | 茸(尻張る) | 不結球 | 締らない | 中 |
19950110 | 土白菜 | 2,275 | 1,245 | 44.5 | 中 | 49.9 | 33.5 | 極淡緑 | 茸(尻張らない) | 半結球 | 緩い | 劣 |
19950112 | 台農一号 | 1,392 | - | - | - | 53.2 | 27.1 | 淡緑 | - | 不結球 | - | - |
19962918 | 早生長崎白菜 | 1,428 | 663 | 34.5 | 中 | 50.3 | 31.6 | 淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 緩い | 中 |
19962919 | 晩生白菜 | 1,249 | 921 | 41.6 | やや小 | 42.9 | 28.8 | やや淡緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 緩い | 中 |
19990134 | タケノコ白菜 | 3,187 | 2,053 | 54.4 | やや小 | 62.3 | 27.6 | 濃緑 | 茸(尻張る) | 半結球 | 中 | 中 |
20010010 | 笹川錦帯白菜 | 4,886 | 2,986 | 38.4 | やや大 | 59.2 | 38.9 | 緑 | 平 | 結球 | 中 | 中 |
- ・食味:4分の1にカットし、3%の塩で2昼夜漬けたものを官能評価