白菜類 山東菜・べかなの特性(41品種)

保存番号 品種名 全重
(g)
葉数
(枚)
最大葉長
(cm)
最大葉幅
(cm)
中肋幅
(mm)
草姿 葉形 葉色 葉肉の厚さ 葉縁の特性 食味評価
19921874 切葉山東菜 410 15.5 45.8 22.1 30.9 倒卵 黄緑 浅裂
19921887 みなとべかな 556 18.2 41.5 21.4 32.4 やや立 倒卵 淡緑 やや薄 波状
19921893 栗原山東白菜 497 20.3 36.6 20.1 38.3 長楕円 淡緑 やや厚 波状
19921894 丸葉山東菜 581 15.9 40.8 25.3 53.4 黄緑 全縁
19921895 大型山東菜 378 16.6 39.9 21.9 24.9 倒卵 淡緑 波状
19921896 白茎山東菜 326 16.2 43.3 19.9 25.6 やや立 倒卵 やや淡緑 厚  中裂
19921897 東京べかな 482 17.9 37.0 21.5 31.4 倒卵 淡緑 波状
19921925 本白茎山東菜 345 15.0 37.0 22.4 24.7 倒卵 淡緑 やや厚 波状
19921926 春蒔新山東菜 417 17.1 43.3 20.2 22.6 やや立 倒卵 やや厚 浅裂
19921943 山東べかな 537 17.7 38.5 23.0 33.1 長楕円 淡緑 波状
19921948 東京べかな 369 15.7 37.5 21.8 23.2 やや立 倒卵 黄緑 やや厚 波状
19921973 株張べかな 499 16.1 41.7 22.5 32.7 やや立 倒卵 淡緑 波状
19921995 丸葉山東菜 497 14.8 41.6 24.1 47.1 やや開 長楕円 淡緑 全縁
19921996 山東べかな 510 17.2 40.5 22.8 33.5 やや立 倒卵 やや淡緑 波状
19922000 大東京べかな 368 16.7 35.1 18.4 32.4 倒卵 やや淡黄 薄  波状
19922001 東京べかな 526 18.2 39.9 22.0 33.9 やや立 倒卵 淡緑 やや薄 波状
19922004 グリーン山東菜 323 12.9 37.9 21.8 33.1 短楕円 淡緑 全縁
19922006 おたふく山東菜 549 16.0 43.4 24.4 43.9 短楕円 黄緑 全縁
19922011 本白茎山東菜 378 18.1 38.6 18.4 35.3 長楕円 浅裂
19922012 春蒔新山東菜 464 18.2 44.4 21.4 29.8 倒卵 やや淡緑 中裂
19922013 半結球山東菜 464 20.4 40.4 19.7 39.7 倒卵 淡緑 やや薄 波状
19922021 東京べかな 611 16.6 40.6 23.6 32.2 やや立 倒卵 淡緑 波状
19922039 べか山東菜 573 17.7 42.4 23.1 32.7 倒卵 淡緑 波状
19922045 半結球山東菜 610 21.0 42.9 22.7 34.8 やや開 倒卵 淡黄 やや厚 浅裂
19922046 黄金山東菜 548 22.2 36.1 20.7 37.1 やや立 倒卵 黄緑 やや薄 波状
19922047 本白茎山東菜 403 17.6 37.3 20.1 30.3 やや開 倒卵 淡緑 やや薄 波状
19932861 栗原山東菜 705 25.7 38.0 22.1 40.1 長楕円 淡緑 やや薄 波状
19932885 黄金山東菜 317 16.8 33.0 21.2 29.9 やや開 倒卵 淡緑 全縁
19932886 丸葉山東菜 295 13.0 34.7 22.3 38.9 やや開 短楕円 淡緑 全縁
19932901 丸葉山東菜 567 16.3 40.8 24.6 47.3 やや開 短楕円 淡緑 全縁
19932910 東京べかな 632 19.6 43.5 24.1 33.7 やや立 倒卵 やや淡黄 波状
19932911 切葉山東菜 313 16.7 43.0 20.6 24.7 倒卵 やや淡緑 厚  中裂
19932912 半結球山東白菜 423 23.6 31.8 16.7 36.1 倒卵 やや淡緑 波状
19932926 べか山東菜 540 16.7 39.9 21.4 31.6 やや立 倒卵 淡緑 やや薄 波状
19932933 丸葉山東菜 448 16.1 42.1 23.9 42.9 倒卵 やや淡黄 全縁
19932936 強力おたふく山東菜 666 20.4 41.4 23.8 44.9 倒卵 淡緑 やや薄 全縁
19932945 横浜改良べかな 648 19.7 42.5 22.0 35.7 倒卵 淡緑 波状
19932946 ごせきべかな 593 18.1 40.6 22.8 33.8 やや立 倒卵 淡緑 波状
19932953 黄金山東菜 596 25.9 35.9 20.9 37.2 やや立 倒卵 淡緑 波状
19932954 本白茎山東菜 361 16.8 35.5 19.4 28.1 やや立 倒卵 やや淡緑 波状
19932955 半結球山東菜 505 18.9 41.0 22.4 35.9 倒卵 黄緑 やや薄 波状
  • ・食味方法:草丈20cm程度の収穫したものを、3%の塩で揉み、2昼夜漬けたのち官能評価。