キャベツ類 キャベツの特性(21品種)
保存番号 | 品種名 | 草姿 | 葉色 | 球形 | 球頂の形 | 球面の色 | 葉柄の 長さ(cm) |
球高 (cm) |
球径 (cm) |
球重 (g) |
着葉数 (枚) |
糖度 (%) |
食味 評価 |
収穫期 (月日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921759 | 広カンラン | 中 | 緑 | やや扁平 | やや丸〜平 | 緑 | 36.5 | 14.4 | 18.8 | 1,564 | 41.7 | 6.1 | 優 | 11・9 |
19932021 | GLOY OF ENKHUIZEN | やや開 | 灰緑 | 丸 | 丸 | 淡緑 | 33.1 | 15.6 | 18.4 | 843 | 32.5 | 6.4 | 中 | 11・29 |
19932023 | SUGARLOAF | 立 | 緑 | 長球尖 | 尖 | やや黄緑 | 40.2 | 20.6 | 14.9 | 1,073 | 32.0 | 4.6 | 中 | 10・28 |
19932099 | EARLY FLAT DUTCH | やや立 | 緑 | 扁平 | 平 | 緑 | 40.1 | 13.1 | 19.8 | 1,158 | 33.3 | 6.2 | 中 | 11・8 |
19932211 | WHEELERS IMPERIAL | 中 | 緑 | 長球尖 | 尖 | やや黄緑 | 27.0 | 14.9 | 14.1 | 490 | 43.3 | 6.6 | 劣 | 11・15 |
19932212 | HARBINGER | やや立 | 緑 | 長球尖 | 尖 | やや黄緑 | 30.4 | 17.1 | 14.3 | 773 | 39.3 | 7.1 | 中 | 11・29 |
19932213 | DURHAM ELF | やや立 | 緑 | 長球尖 | 尖 | 淡緑 | 36.5 | 22.1 | 18.0 | 1,034 | 37.3 | 7.4 | 中 | 11・29 |
19932214 | OFFENHAM FLOWER OF SPRING |
中 | 濃緑 | 長球尖 | やや尖 | 淡緑 | 40.5 | 21.9 | 18.6 | 1,292 | 32.3 | 6.3 | 中 | 11・29 |
19932218 | APRIL | 中 | 濃緑 | 長球尖 | やや尖 | やや黄緑 | 34.0 | 19.5 | 14.4 | 833 | 39.3 | 6.8 | 中 | 11・29 |
19932224 | JANUARY KING | やや立 | 淡紫 | やや扁平 | 平 | 淡紫 | 41.0 | 13.0 | 14.9 | 549 | 49.7 | 7.4 | 劣 | 11・29 |
19942620 | COLESLAW | やや開 | 淡緑 | 丸 | 丸〜やや丸 | 淡緑 | 31.3 | 17.7 | 14.4 | 1,078 | 37.0 | 4.9 | 優 | 10・18 |
19942621 | SAVOY | やや立 | 濃緑 | やや扁平 | やや丸〜平 | 淡緑 | 35.2 | 16.5 | 20.2 | 1,218 | 47.5 | 8.1 | 劣 | 12・1 |
19942622 | RED MAMMOTH | やや立 | 淡紫 | 丸 | 丸〜やや丸 | 淡紫 | 28.3 | 16.5 | 13.3 | 830 | 34.0 | 5.0 | 劣 | 10・28 |
19942624 | EARLIBALL | 中 | 緑 | 丸 | やや丸 | 淡緑 | 28.8 | 16.9 | 15.5 | 1,115 | 39.3 | 5.1 | 優 | 10・18 |
19942625 | EUREKA | やや立 | 緑 | 腰高 | やや丸〜平 | やや淡緑 | 39.0 | 15.8 | 18.4 | 1,246 | 39.0 | 6.4 | 中 | 10・28 |
19942627 | TROPIC CROSS | やや立 | 緑 | 扁円 | 平 | やや淡緑 | 38.7 | 14.9 | 20.2 | 1,365 | 41.0 | 4.5 | 中 | 10・18 |
19942628 | SAVOY SELMA-WINTRO | やや立 | 濃緑 | 丸尖 | やや尖 | やや淡緑 | 43.9 | 15.8 | 15.7 | 771 | 47.0 | 9.1 | 中 | 12・1 |
19942629 | AMAGER | やや立 | 緑 | 腰高 | 平 | やや淡緑 | 36.3 | 14.1 | 15.7 | 935 | 58.3 | 7.6 | 中 | 11・29 |
19942631 | SAVOY | やや立 | 濃緑 | 腰高 | やや丸〜平 | 淡緑 | 36.7 | 15.4 | 19.5 | 1,121 | 42.3 | 6.7 | 中 | 11・29 |
19980125 | 札幌大球4号キャベツ | やや開 | 緑 | やや扁平 | 平 | 緑 | 71.6 | 26.9 | 37.8 | 6,579 | 56.0 | 6.9 | 中 | 12・1 |
19980126 | ともえ改良新1号キャベツ | やや立 | 淡緑 | やや扁平 | やや丸〜平 | 淡緑 | 45.0 | 17.7 | 22.1 | 1,338 | 33.3 | 5.2 | 中 | 10・31 |
- ・食味方法:生食