キャベツ類 かいらんの特性(11品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
葉数 (枚) |
葉重 (g) |
最大葉 長(cm) |
最大葉 幅(cm) |
腋芽数 (本/株) |
全長 (cm) |
長花頂率 (%) |
草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉肉の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921958 | 芥藍(中国野菜芥藍) | 755 | 12.2 | 335 | 35.8 | 26.8 | 9.5 | 45.7 | 54.8 | 中 | 広円 | 濃緑 | やや厚 |
19921985 | 芥藍 | 852 | 12.0 | 448 | 43.9 | 26.5 | 7.2 | 49.8 | 55.6 | やや立 | 短楕円 | やや淡緑 | 中 |
19930003 | 中国芥藍 | 749 | 17.4 | 421 | 43.8 | 26.9 | 11.2 | 56.5 | 41.1 | 立 | 短楕円 | 緑 | 厚 |
19932942 | かいらん | 984 | 14.3 | 617 | 46.9 | 30.9 | 4.0 | 53.8 | 41.7 | 中 | 円 | 淡緑 | 薄 |
19933014 | かいらん(不明) | 666 | 13.2 | 302 | 32.0 | 26.7 | 10.3 | 45.4 | 41.0 | やや開 | 円 | 緑 | 中 |
19941600 | 芥藍菜 | 751 | 9.4 | 548 | 56.4 | 32.8 | 1.8 | 72.7 | 57.1 | 開 | 長楕円 | 緑 | 薄 |
19942573 | 芥藍(カランチョウ) | 645 | 12.0 | 295 | 34.0 | 27.3 | 8.2 | 46.4 | 24.0 | 中 | 卵 | 濃緑 | やや厚 |
19950101 | かいらん(円葉白花) | 653 | 14.2 | 381 | 32.8 | 26.6 | 7.6 | 40.2 | 13.2 | やや開 | 円 | 緑 | やや厚 |
19950142 | かいらん(カランチョウ) | 706 | 12.2 | 378 | 42.3 | 26.8 | 5.5 | 52.5 | 9.1 | やや開 | 長楕円 | 緑 | やや厚 |
19990155 | かいらん台湾産 | 683 | 14.0 | 378 | 38.3 | 27.7 | 8.2 | 55.2 | 24.4 | 中 | 短楕円 | 緑 | 中 |
19942021 | 円葉 | 526 | 12.7 | 299 | 34.8 | 24.4 | 5.4 | 43.6 | 13.2 | 中 | 円 | やや濃緑 | 中 |
- ・長花頂率:長さが10cm以上の花頂の割合