キャベツ類 かいらん(腋芽)の特性(11品種)

保存番号 品種名 重さ(g/本) 草丈(cm) 花頂長(cm) 葉数(枚/本) 花茎径(mm) 食味評価
19921958 芥藍(中国野菜芥藍) 19.7 20.2 11.3 3.67 10.7
19921985 芥藍 22.4 23.5 12.9 4.04 9.6
19930003 中国芥藍 10.9 18.8 10.8 4.01 8.1
19932942 かいらん 12.3 17.5 9.2 3.18 6.6
19933014 かいらん(不明) 14.1 18.1 8.6 3.58 9.7
19941600 芥藍菜 35.1 41.7 14.1 3.68 7.8
19942573 芥藍(カランチョウ) 15.4 17.2 7.2 3.78 9.1
19950101 かいらん(円葉白花) 6.9 11.2 5.4 2.93 7.6
19950142 かいらん(カランチョウ) 7.6 12.4 5.5 3.20 7.3
19990155 かいらん(台湾産) 8.6 14.5 7.3 3.47 7.1
19942021 円葉 9.3 14.5 5.3 3.10 6.6
  • ・食味方法:草丈15〜20cm程度の腋芽の茎の部分を採取し、3%の塩水で沸騰後4分間茹でて官能評価