キャベツ類 ブロッコリーの特性(5品種)
保存番号 | 品種名 | 草丈 (cm) |
葉数 (枚) |
最大葉長縦 (cm) |
最大葉長横 (cm) |
花蕾重 (g) |
花蕾高 (cm) |
花蕾径 (cm) |
花らい球 の形状 |
花らい球 の基本色 |
花らい粒 の大きさ |
花らい球面 の凹凸 |
早晩性 | 食味 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932110 | WALTHAM 29 | 96.9 | 19.8 | 54.7 | 21.1 | 87 | 21.4 | 8.8 | 丸 | 緑 | 中 | 中 | 晩 | 中 |
19932112 | GREEN GOLIATH | 54.9 | 14.2 | 45.5 | 19.5 | 126 | 9.4 | 11.6 | 扁平 | 緑 | 小 | 中 | 早 | 中 |
19932113 | GREEN SPROUTING | 79.5 | 17.2 | 46.8 | 19.4 | 103 | 15.5 | 9.9 | 扁丸 | 緑 | 中 | 中 | やや晩 | 中 |
19942638 | GREEN SPROUTING | 80.9 | 19.0 | 53.1 | 20.0 | 71 | 12.0 | 7.7 | 丸 | 緑 | 中 | 中 | 晩 | 中 |
19942639 | WONDERGREEN | 83.6 | 19.6 | 55.1 | 20.7 | 69 | 10.3 | 8.0 | 丸 | 緑 | やや大 | やや多 | 中 | 中 |
- ・食味方法:花蕾を沸騰水で1分茹でたのち、冷水で冷やして官能調査