キャベツ類 カリフラワーの特性(5品種)
保存番号 | 品種名 | 草丈 (cm) |
葉数 (枚) |
最大葉 縦(cm) |
最大葉 横(cm) |
花蕾重 (g) |
花蕾高 (cm) |
花蕾径 (cm) |
花らい球 の形状 |
花らい球 の基本色 |
花らい球面 の凹凸 |
早晩性 | 食味評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932040 | DANISH GIANT | 80.2 | 33.2 | 54.5 | 19.2 | 591 | 9.2 | 13.4 | 扁丸 | 白 | 中 | やや早 | 中 |
19933018 | 青 | 62.3 | 16.4 | 49.8 | 22.7 | 181 | 10.3 | 13.1 | 平 | 緑 | 中 | 極早 | 中 |
19942068 | 洋花菜 | 77.6 | 26.8 | 53.5 | 17.5 | 458 | 12.9 | 15.0 | 扁丸 | 白 | 中 | やや晩 | 中 |
19950040 | テヘラン・安藤 | 86.4 | 31.4 | 57.1 | 21.7 | 684 | 9.6 | 15.0 | 扁丸 | 白 | 中 | 中 | 優 |
19990175 | スノーボール | 76.2 | 28.4 | 55.3 | 21.1 | 662 | 12.7 | 14.2 | 腰高丸 | 白 | 中 | 極晩 | 優 |
- ・食味方法:花蕾を沸騰水で1分茹でたのち、冷水で冷やして官能調査