柔菜類 ほうれんそうの特性(23品種)

保存番号 品種名 全重
(g)
葉数
(枚)
最大葉
身長(cm)
最大葉
身幅(cm)
最大葉
柄長(cm)
最大葉
柄径(mm)
食味評価 草姿 葉形 葉色 葉縁の
切込み
19931910 川内 29.9 13.4 21.8 7.4 9.2 5.9 やや開 切葉
19932127 BLOOMSDALE LONG STANDING 30.2 10.1 17.2 7.6 6.3 6.2 丸葉 濃緑
19932178 温品・三良坂在来 23.4 12.9 22.1 6.0 9.1 4.8 丸葉
19932198 川内 20.7 12.4 22.7 7.0 7.8 5.7 切葉
19932199 温品 30.6 13.4 22.5 7.4 8.7 5.6 切葉
19932957 BLOOMSDALE LONG STANDING 21.2 11.7 12.6 6.8 4.4 7.9 丸葉 濃緑
19933020 不明・台湾産 29.0 13.4 21.1 7.9 8.5 7.4 中間 やや濃緑
19941586 園叶菠菜 18.0 7.8 22.6 10.0 7.3 6.8 丸葉 やや淡緑
19941587 尖叶菠菜 13.0 9.3 22.1 5.0 8.7 5.0 丸葉 淡緑
19941594 川内・勝木在来 37.3 14.1 24.9 8.3 10.3 5.9 切葉 やや濃緑
19942069 菠葉 29.5 10.5 20.3 8.3 8.3 6.6 やや開 丸葉 濃緑
19942536 川内ほうれんそう・中筋在来 30.0 14.5 21.8 7.2 9.0 5.5 切葉
19942844 ENGLIH IMPROVED 28.5 11.4 19.6 7.8 8.3 5.7 丸葉 濃緑
19942847 SELMAーSPINA 12.0 10.0 10.8 5.8 4.0 6.2 丸葉 やや濃緑
19950018 テヘラン・安藤 33.4 12.6 21.1 9.4 7.4 6.4 丸葉 やや淡緑
19950127 禹城 38.1 11.0 25.8 8.9 11.1 5.8 中間 濃緑
19980128 札幌大葉 28.4 12.6 21.2 7.5 7.9 5.3 丸葉
19990137 次郎丸 32.7 13.9 21.7 7.1 8.6 6.0 丸葉 淡緑
20000037 福王寺 21.2 12.6 20.8 6.0 8.4 5.4 切葉
20020087 川内(両祖) 31.6 14.0 23.8 7.4 9.6 6.2 切葉 やや淡緑
20030161 禹城 39.8 13.8 24.6 7.8 10.8 6.1 切葉
20030162 不明(上林) 33.4 13.3 22.8 8.1 8.8 6.5 やや開 切葉 やや濃緑
20070023 美作 34.9 12.9 21.4 7.3 8.8 5.1 切葉 濃緑
  • ・食味方法:茎葉を1%の塩で茹でたものを官能評価