柔菜類 しゅんぎくの特性(21品種)

保存番号 品種名 全重
(g)
葉数
(枚)
最大葉長
(cm)
最大葉幅
(cm)
腋芽本数
(本)
最大腋芽長
(cm)
食味評価 草姿 葉形 葉色 欠刻の深さ 収穫タイプ
19932193 ベト知らず 32.0 9.7 10.6 4.6 3.5 - 中間 へら形 淡緑 抜取り
19932194 大葉福島Y系 30.0 10.1 13.1 6.8 2.7 9.9 中間 へら形 淡緑 抜取り
19932195 中葉川崎系1 27.4 11.2 12.8 5.7 3.2 8.0 中間 へら形 淡緑 抜取り
19932196 中葉川崎系2 41.0 12.0 17.1 6.6 3.7 11.5 やや立 へら形 やや淡緑 抜取り
19932197 細葉(広島園試) 30.0 12.7 14.5 5.4 3.3 7.8 中間 へら形 抜取り
19933016 不明 23.0 8.5 10.1 7.1 2.0 - 中間 短楕円 緑黄 抜取り
19941591 勝木在来 18.7 11.8 12.8 4.8 2.0 - 中間 へら形 淡緑 抜取り
19941592 大葉春菊(井谷) 55.0 19.0 11.6 4.6 6.0 - 中間 へら形 淡緑 抜取り
19941593 於多福・中筋在来 45.5 11.0 10.2 6.9 2.0 - 中間 へら形 淡緑 抜取り
19942523 財官系 44.0 10.2 15.4 7.2 3.4 13.0 中間 長楕円 緑黄 抜取り
19942525 福島系 27.0 11.2 15.0 5.2 3.0 8.7 中間 へら形 淡緑 抜取り
19942526 福島S系 18.0 12.5 12.7 4.9 2.5 7.6 中間 へら形 淡緑 抜取り
19942528 福島H系 27.8 11.8 16.0 5.4 3.0 8.3 中間 へら形 やや淡緑 抜取り
19950105 大葉種 46.5 11.0 16.3 7.1 2.3 6.5 株張り 短楕円 緑黄 抜取り
19950134 大葉新菊 38.7 10.6 16.3 7.0 2.6 10.4 中間 へら形 淡緑 抜取り
19950135 株張り中葉春菊 90.5 19.0 23.4 6.5 6.5 20.5 中間 へら形 摘取り
19950136 中葉新菊 74.0 18.5 19.0 6.2 8.0 18.4 立性 倒卵形 摘取り
19950137 きわめ中葉春菊 60.5 18.5 17.5 6.5 8.5 18.9 株張り 長楕円 摘取り
19970021 田尻在来 38.4 14.2 15.1 4.8 4.6 13.0 中間 長楕円 淡緑 抜取り
19980278 福島S系-B 52.8 12.1 17.3 7.5 4.2 - 立性 倒卵形 淡緑 抜取り
19990159 不明・台湾産 55.5 13.2 16.6 8.8 0.0 - 株張り 短楕円 緑黄 抜取り
  • ・食味方法:食味は調査時に行い、田尻在来を除いて大葉は「生」、中葉は「茹で」で評価