香辛菜類 ちしゃ(鉢栽培)の特性(58品種)
保存番号 | 品種名 | 葉形 | 葉色 | 結球性 | 球形 | 早晩性 | タイプ別 | 葉長 (cm) |
葉幅 (cm) |
球径 (cm) |
球高 (cm) |
球重 (g) |
肉質 | 苦味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19931002 | 青かきちしゃ寺家在来 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 24 | 10 | - | - | 76 | 粗~中 | 中~少 |
19932036 | GREAT LAKES | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 18 | 17 | 5 | 6 | 70 | 柔 | 少 |
19932201 | 矢賀ちしゃ(赤) | 扇 | 淡赤緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 20 | 20 | - | - | 165 | 中~柔 | 少 |
19932202 | 矢賀ちしゃ(青) | 扇 | 淡褐緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 17 | 16 | - | - | 103 | 中 | 中 |
19932425 | OSWEGO | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 晩 | クリスプ | 16 | 17 | 7 | 8 | 117 | 中 | 中 |
19932426 | BERISTAR KURISUPU | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 晩 | クリスプ | 14 | 16 | 8 | 11 | 124 | 中 | 中~少 |
19932428 | HILOOK | 扇 | 緑 | 結球 | 長球 | 中 | クリスプ | 19 | 16 | 7 | 9 | 97 | 中 | 少 |
19932429 | GREAT | 扇 | 濃緑 | 結球 | 長球 | 晩 | クリスプ | 14 | 13 | 6 | 7 | 58 | 中 | 多~中 |
19932431 | ENERGISH | 扇 | 濃緑 | 結球 | 長球 | 中 | クリスプ | 21 | 15 | 7 | 12 | 170 | 中 | 中~少 |
19932434 | KING CROWN | 扇 | 濃緑 | 結球 | 長球 | 晩 | クリスプ | 20 | 19 | 7 | 11 | 130 | 中~柔 | 少 |
19932437 | GREEN ICE | 扇 | 緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 20 | 19 | - | - | 125 | 中 | 少 |
19932439 | CRYSTAL | 楕円 | 緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 16 | 11 | 6 | 7 | 43 | 中 | 中~少 |
19932441 | CALMAR | 楕円 | 濃緑 | 結球 | 腰高 | 早 | クリスプ | 21 | 17 | 8 | 10 | 86 | 中~柔 | 中~少 |
19932442 | CALISEL | 円 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 14 | 15 | 8 | 9 | 78 | 中~柔 | 中~少 |
19932443 | GRAND RAPID | 扇 | 淡緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 18 | 15 | - | - | 68 | 中 | 中~少 |
19932444 | CALSWEET | 円 | 濃緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 18 | 17 | 7 | 7 | 68 | 中 | 少 |
19932445 | CALREY | 扇 | 濃緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 20 | 18 | 8 | 9 | 75 | 中 | 少 |
19932447 | FANTAJEE | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 18 | 18 | 5 | 6 | 75 | 中 | 中 |
19932456 | DARK GREEN 2B59 | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 14 | 13 | 8 | 9 | 130 | 中 | 少 |
19932469 | BARARD | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 14 | 13 | 6 | 6 | 38 | 中 | 少 |
19932472 | FORMIDANA | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 12 | 13 | 6 | 6 | 85 | 中 | 少 |
19932477 | GEORGIA | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 16 | 13 | 6 | 7 | 65 | 中 | 少 |
19932479 | C6 203 | 円 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 16 | 17 | 8 | 8 | 95 | 中~柔 | 中~少 |
19932488 | C6 202 | 扇 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 18 | 16 | 10 | 10 | 130 | 中~柔 | 中~少 |
19932489 | HIGH LAND | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 17 | 16 | 7 | 7 | 145 | 中 | 中 |
19932490 | BLACK SEED SIMPSON | 楕円 | 黄 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 18 | 12 | - | - | 84 | 中 | 中~少 |
19932502 | HAWAII 2 | 扇 | 赤褐 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 14 | 18 | - | - | 183 | 中 | 少 |
19932503 | HIGH GREEN | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 早 | クリスプ | 17 | 15 | 5 | 7 | 72 | 中 | 少 |
19932507 | HIMARAYA | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 早 | クリスプ | 15 | 9 | 5 | 7 | 65 | 柔 | 少 |
19932509 | ANZA | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 18 | 16 | 8 | 8 | 71 | 中 | 少 |
19932511 | ISAKASA PARZU | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 17 | 15 | 5 | 6 | 77 | 中 | 少 |
19932512 | EARLY EMPIRE | 円 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 11 | 12 | 6 | 7 | 65 | 柔 | 少 |
19932513 | EMPRESS | 扇 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 15 | 17 | 6 | 7 | 95 | 柔 | 少 |
19932515 | 菊川7号 | 円 | 緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 11 | 10 | 7 | 9 | 115 | 粗剛 | 少 |
19932516 | 菊川6号 | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 22 | 20 | 7 | 8 | 155 | 中 | 少 |
19932517 | CALRICO | 楕円 | 濃緑 | 結球 | 長球 | 中 | クリスプ | 22 | 16 | 6 | 11 | 48 | 中 | 中~少 |
19932519 | ALPS | 円 | 緑 | 結球 | 腰高 | 早 | クリスプ | 15 | 15 | 7 | 10 | 70 | 中 | 中~少 |
19932520 | ALAMO | 楕円 | 濃緑 | 結球 | 腰高 | 晩 | クリスプ | 21 | 17 | 6 | 9 | 105 | 中 | 少 |
19932521 | EXCEED | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 19 | 18 | 8 | 9 | 195 | 中 | 少 |
19932522 | I IHACA | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 14 | 13 | 6 | 7 | 88 | 中 | 少 |
19932523 | GREEN PARK | 円 | 濃緑 | 結球 | 球 | 早 | クリスプ | 16 | 15 | 8 | 8 | 173 | 中 | 少 |
19932527 | MARINA | 扇 | 濃緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 19 | 17 | 8 | 8 | 144 | 中 | 少 |
19932528 | MIKADO GREAT 3204 | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 晩 | クリスプ | 17 | 16 | 6 | 6 | 74 | 中 | 少 |
19933021 | 不明・台湾産 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 球 | 晩 | クリスプ | 12 | 11 | 6 | 7 | 58 | 柔 | 少 |
19941776 | かきちしゃ・寺戸在来 | 円 | 淡緑 | 不結球 | - | 中 | リーフ | 12 | 11 | - | - | 176 | 中 | 少 |
19942644 | IMPERIAL TRIUMPH WINTER | 扇 | 淡緑 | 結球 | 腰高 | 晩 | クリスプ | 19 | 15 | 5 | 6 | 49 | 中 | 中 |
19942645 | GREAT LAKES 2 | 扇 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 14 | 12 | 6 | 6 | 88 | 中 | 中 |
19942647 | MIGNONETTE GREEN | 円 | 淡緑 | 半結球 | - | 早 | バター | 12 | 13 | 10 | 11 | 90 | 柔 | 少 |
19942663 | EMERALD | 円 | 緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 16 | 15 | 6 | 7 | 80 | 柔 | 少 |
19942664 | APOLLO | 先突楕円 | 濃緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 21 | 11 | - | - | 130 | 粗~中 | 少 |
19942670 | ICEBERG LETTUGE GRAZER | 扇 | 淡緑 | 結球 | 球 | 中 | クリスプ | 13 | 10 | 7 | 7 | 75 | 柔 | 少 |
19942671 | KOPSA | 円 | 淡緑 | 半結球 | - | 早 | バター | 11 | 10 | 9 | 11 | 88 | 中 | 少 |
19942673 | AMERICA | 扇 | 淡赤緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 17 | 18 | - | - | 113 | 中 | 中~少 |
19943125 | かきちしゃ・上志和地在来 | 円 | 赤褐 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 15 | 14 | - | - | 158 | 中 | 少 |
19950017 | テヘラン・安藤 | 先突楕円 | 緑 | 不結球 | - | 中 | リーフ | 11 | 6 | - | - | 53 | 粗~中 | 中~少 |
19960232 | BLACK SEEDED SIMPSON | 扇 | 淡緑 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 22 | 16 | - | - | 310 | 中 | 少 |
19960233 | GRAND RAPIDS | 扇 | 緑 | 結球 | 腰高 | 中 | クリスプ | 13 | 12 | 5 | 7 | 80 | 粗剛 | 少 |
19960808 | 光信在来 | 扇 | 黄 | 不結球 | - | 早 | リーフ | 20 | 15 | - | - | 95 | 中 | 中~少 |
- ・食味方法:結球は葉部と中肋部を、半結球・不結球は中庸の葉を生で官能評価