香辛菜類 ちしゃ(鉢栽培)の特性(58品種)

保存番号 品種名 葉形 葉色 結球性 球形 早晩性 タイプ別 葉長
(cm)
葉幅
(cm)
球径
(cm)
球高
(cm)
球重
(g)
肉質 苦味
19931002 青かきちしゃ寺家在来 楕円 淡緑 不結球 - リーフ 24 10 - - 76 粗~中 中~少
19932036 GREAT LAKES 結球 球  クリスプ 18 17 5 6 70
19932201 矢賀ちしゃ(赤) 淡赤緑 不結球 - リーフ 20 20 - - 165 中~柔
19932202 矢賀ちしゃ(青) 淡褐緑 不結球 - リーフ 17 16 - - 103
19932425 OSWEGO 結球 クリスプ 16 17 7 8 117
19932426 BERISTAR KURISUPU 結球 腰高 クリスプ 14 16 8 11 124 中~少
19932428 HILOOK 結球 長球 クリスプ 19 16 7 9 97
19932429 GREAT 濃緑 結球 長球 クリスプ 14 13 6 7 58 多~中
19932431 ENERGISH 濃緑 結球 長球 クリスプ 21 15 7 12 170 中~少
19932434 KING CROWN 濃緑 結球 長球 クリスプ 20 19 7 11 130 中~柔
19932437 GREEN ICE 不結球 - リーフ 20 19 - - 125
19932439 CRYSTAL 楕円 結球 腰高 クリスプ 16 11 6 7 43 中~少
19932441 CALMAR 楕円 濃緑 結球 腰高 クリスプ 21 17 8 10 86 中~柔 中~少
19932442 CALISEL 濃緑 結球 クリスプ 14 15 8 9 78 中~柔 中~少
19932443 GRAND RAPID 淡緑 不結球 - リーフ 18 15 - - 68 中~少
19932444 CALSWEET 濃緑 結球 クリスプ 18 17 7 7 68
19932445 CALREY 濃緑 結球 腰高 クリスプ 20 18 8 9 75
19932447 FANTAJEE 結球 球  クリスプ 18 18 5 6 75
19932456 DARK GREEN 2B59 結球 球  クリスプ 14 13 8 9 130
19932469 BARARD 結球 クリスプ 14 13 6 6 38
19932472 FORMIDANA 結球 球  クリスプ 12 13 6 6 85
19932477 GEORGIA 結球 腰高 クリスプ 16 13 6 7 65
19932479 C6 203 濃緑 結球 クリスプ 16 17 8 8 95 中~柔 中~少
19932488 C6 202 濃緑 結球 クリスプ 18 16 10 10 130 中~柔 中~少
19932489 HIGH LAND 結球 球  クリスプ 17 16 7 7 145
19932490 BLACK SEED SIMPSON 楕円 不結球 - リーフ 18 12 - - 84 中~少
19932502 HAWAII 2 赤褐 不結球 - リーフ 14 18 - - 183
19932503 HIGH GREEN 結球 腰高 クリスプ 17 15 5 7 72
19932507 HIMARAYA 結球 腰高 クリスプ 15 9 5 7 65
19932509 ANZA 結球 クリスプ 18 16 8 8 71
19932511 ISAKASA PARZU 結球 球  クリスプ 17 15 5 6 77
19932512 EARLY EMPIRE 濃緑 結球 球  クリスプ 11 12 6 7 65
19932513 EMPRESS 濃緑 結球 球  クリスプ 15 17 6 7 95
19932515 菊川7号 結球 腰高 クリスプ 11 10 7 9 115 粗剛
19932516 菊川6号 結球 腰高 クリスプ 22 20 7 8 155
19932517 CALRICO 楕円 濃緑 結球 長球 クリスプ 22 16 6 11 48 中~少
19932519 ALPS 結球 腰高 クリスプ 15 15 7 10 70 中~少
19932520 ALAMO 楕円 濃緑 結球 腰高 クリスプ 21 17 6 9 105
19932521 EXCEED 結球 球  クリスプ 19 18 8 9 195
19932522 I IHACA 結球 球  クリスプ 14 13 6 7 88
19932523 GREEN PARK 濃緑 結球 球  クリスプ 16 15 8 8 173
19932527 MARINA 濃緑 結球 球  クリスプ 19 17 8 8 144
19932528 MIKADO GREAT 3204 結球 球  クリスプ 17 16 6 6 74
19933021 不明・台湾産 淡緑 結球 球  クリスプ 12 11 6 7 58
19941776 かきちしゃ・寺戸在来 淡緑 不結球 - リーフ 12 11 - - 176
19942644 IMPERIAL TRIUMPH WINTER 淡緑 結球 腰高 クリスプ 19 15 5 6 49
19942645 GREAT LAKES 2 結球 球  クリスプ 14 12 6 6 88
19942647 MIGNONETTE GREEN 淡緑 半結球 - バター 12 13 10 11 90
19942663 EMERALD 結球 球  クリスプ 16 15 6 7 80
19942664 APOLLO 先突楕円 濃緑 不結球 - リーフ 21 11 - - 130 粗~中
19942670 ICEBERG LETTUGE GRAZER 淡緑 結球 球  クリスプ 13 10 7 7 75
19942671 KOPSA 淡緑 半結球 - バター 11 10 9 11 88
19942673 AMERICA 淡赤緑 不結球 - リーフ 17 18 - - 113 中~少
19943125 かきちしゃ・上志和地在来 赤褐 不結球 - リーフ 15 14 - - 158
19950017 テヘラン・安藤 先突楕円 不結球 - リーフ 11 6 - - 53 粗~中 中~少
19960232 BLACK SEEDED SIMPSON 淡緑 不結球 - リーフ 22 16 - - 310
19960233 GRAND RAPIDS 結球 腰高 クリスプ 13 12 5 7 80 粗剛
19960808 光信在来 不結球 - リーフ 20 15 - - 95 中~少
  • ・食味方法:結球は葉部と中肋部を、半結球・不結球は中庸の葉を生で官能評価
S