香辛菜類 ちしゃ(畑栽培)の特性(73品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
球重 (g) |
球径 (cm) |
球高 (cm) |
球形 | 最大葉 縦(cm) |
最大葉 横(cm) |
葉形 | 葉色 | 結球性 | 早晩性 | タイプ別 | 食味 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932119 | PARIS WHITE COS OR ROMANE | 682 | - | - | - | - | 27.3 | 17.3 | 先突楕円 | やや淡緑 | 不結球 | 早 | リーフ | 中 |
19932120 | BIBB | 291 | 92 | 6.3 | 11.0 | 長球 | 12.9 | 14.7 | 円 | 濃緑 | 半結球 | 早 | バター | 中 |
19932121 | グレイトレイクス118 ICEBURNG | 679 | 240 | 12.3 | 13.0 | 球 | 24.0 | 34.6 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932122 | BLACK SEEDED SIMPSON | 745 | - | - | - | - | 25.0 | 26.2 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | 早 | リーフ | 中 |
19932232 | WINTER DENSITY | 395 | 121 | 7.3 | 12.0 | 長球 | 15.1 | 15.6 | 円 | 濃緑 | 半結球 | 早 | バター | 優 |
19932233 | パブロ | 1090 | 422 | 16.9 | 15.0 | 球 | 28.0 | 33.2 | 扇 | 濃紫 | 半結球 | 晩 | リーフ | 中 |
19932234 | SALADIN | 1066 | 548 | 16.1 | 15.2 | 球 | 25.2 | 31.0 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932235 | CYNTHIA | 460 | 225 | 11.2 | 11.0 | 球 | 13.2 | 22.9 | 広円 | 淡緑 | 半結球 | 早 | バター | 中 |
19932236 | TROCADERO INPROVED | 514 | 201 | 9.4 | 11.8 | 長球 | 18.0 | 20.1 | 扇 | 淡緑 | 半結球 | 早 | バター | 中 |
19932238 | BASTION | 591 | 412 | 11.2 | 12.2 | 球 | 16.3 | 24.8 | 扇 | 緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932433 | クイーンクラウン | 1280 | 687 | 15.4 | 15.8 | 球 | 27.2 | 35.6 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932435 | キングシスコ | 553 | 245 | 12.8 | 12.1 | 球 | 24.5 | 29.8 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932436 | グレイトレイクス366 | 700 | 324 | 12.9 | 11.9 | 球 | 26.1 | 37.8 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932440 | グレイトレイクス54 | 707 | 384 | 14.4 | 13.2 | 球 | 27.3 | 40.0 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932448 | マックスペシャル | 709 | 408 | 13.3 | 13.0 | 球 | 25.3 | 32.3 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932449 | サガミレイク | 1036 | 434 | 15.2 | 13.5 | 球 | 27.6 | 35.8 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932450 | ステップ | 1132 | 545 | 16.5 | 13.5 | 球 | 29.3 | 34.5 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932451 | CENTENNIAL | 769 | 438 | 12.6 | 13.7 | 球 | 24.0 | 32.8 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932452 | サンタナス | 691 | 380 | 13.8 | 14.4 | 球 | 27.2 | 27.4 | 円 | やや淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932453 | トップマーク | 936 | 402 | 13.5 | 12.8 | 球 | 29.7 | 33.7 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932454 | スマート | 988 | 620 | 12.9 | 20.4 | 長球 | 24.0 | 34.2 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932455 | TOM THUMB | 328 | 184 | 10.1 | 9.8 | 球 | 10.8 | 18.0 | 扇 | 淡緑 | 半結球 | 早 | コス | 中 |
19932458 | SALINAS(B) | 918 | 465 | 15.1 | 13.9 | 球 | 24.6 | 29.3 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932459 | シナノグリーン | 1058 | 637 | 14.7 | 13.9 | 球 | 25.5 | 34.6 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932460 | シーグリーン | 1174 | 533 | 16.7 | 15.7 | 球 | 26.0 | 32.0 | 円 | 淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932461 | SALINAS | 1361 | 805 | 18.5 | 14.4 | 腰高 | 26.9 | 36.2 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 優 |
19932462 | スピーディ | 814 | 587 | 13.4 | 14.4 | 球 | 19.2 | 27.8 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932463 | サンレタス | 944 | 457 | 12.8 | 17.4 | 長球 | 23.5 | 35.5 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932464 | サマートップ | 701 | 221 | 12.3 | 11.8 | 球 | 25.7 | 31.7 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932465 | サマーランド1号 | 799 | 541 | 15.9 | 11.8 | 腰高 | 21.6 | 27.2 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932466 | テルミー | 715 | 478 | 13.1 | 11.2 | 球 | 16.2 | 25.3 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932467 | スウィング | 669 | 294 | 12.2 | 12.6 | 球 | 28.4 | 33.1 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932468 | シリウス | 816 | 373 | 14.6 | 12.2 | 球 | 28.0 | 34.9 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932473 | セシル | 1418 | 938 | 14.7 | 19.2 | 長球 | 25.4 | 38.6 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932474 | THOMPUSON | 968 | 541 | 15.4 | 15.6 | 球 | 24.8 | 33.2 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 早 | クリスプ | 中 |
19932475 | スリーレイクス | 1282 | 681 | 16.3 | 13.8 | 球 | 27.1 | 33.4 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932476 | サンタモニカ | 1117 | 712 | 16.2 | 14.0 | 球 | 25.2 | 34.2 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932480 | SALINAS | 1194 | 683 | 18.1 | 13.6 | 腰高 | 25.6 | 33.6 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932481 | サンレタス | 870 | 398 | 12.8 | 14.3 | 球 | 24.1 | 34.5 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932482 | サンマリノ | 701 | 288 | 13.4 | 12.2 | 球 | 23.7 | 31.8 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932483 | サミット | 820 | 439 | 14.5 | 13.2 | 球 | 24.6 | 34.4 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932486 | サマージュエル | 521 | 309 | 11.8 | 10.1 | 球 | 20.7 | 25.5 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932492 | ミニレタスマノア | 314 | 158 | 8.8 | 10.3 | 球 | 11.7 | 17.9 | 扇 | やや淡緑 | 半結球 | 早 | コス | 中 |
19932493 | プレジデント | 1649 | 893 | 18.8 | 16.4 | 球 | 30.7 | 40.6 | 扇 | 淡緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932494 | みかどレイクS | 845 | 451 | 13.7 | 19.2 | 長球 | 27.2 | 35.0 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932496 | LUSTRONA | 718 | 414 | 14.0 | 11.4 | 球 | 22.6 | 30.4 | 扇 | 緑 | 結球 | やや晩 | クリスプ | 中 |
19932497 | RITA | 965 | 549 | 17.1 | 15.8 | 腰高 | 29.7 | 35.4 | 扇 | 緑 | 結球 | やや晩 | クリスプ | 中 |
19932498 | ユニバース | 655 | 226 | 15.0 | 12.9 | 球 | 21.8 | 32.4 | 扇 | やや淡緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932499 | RAMONA | 1110 | 495 | 15.6 | 15.4 | 球 | 33.1 | 35.7 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932501 | ニューサリナス | 1398 | 810 | 18.2 | 16.9 | 球 | 32.8 | 35.8 | 円 | 緑 | 結球 | やや晩 | クリスプ | 優 |
19932504 | VISTA | 1453 | 735 | 18.6 | 16.6 | 腰高 | 31.4 | 40.6 | 扇 | 緑 | 結球 | 晩 | クリスプ | 中 |
19932505 | VEGA | 1631 | 899 | 19.4 | 17.5 | やや 長球 |
35.1 | 43.6 | 円 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932506 | PRIZE HEAD | 279 | - | - | - | - | 23.6 | 20.4 | 円 | 淡緑 | 不結球 | やや晩 | リーフ | 中 |
19932508 | ペンレイク | 1141 | 636 | 17.0 | 15.2 | 球 | 30.7 | 34.4 | 広円 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932518 | ウィンドレタス | 1509 | 942 | 19.2 | 17.6 | やや 長球 |
33.4 | 34.7 | 扇 | 緑 | 結球 | やや晩 | クリスプ | 優 |
19932524 | オリンピア | 847 | 532 | 16.9 | 14.5 | 球 | 27.7 | 35.9 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 中 |
19932525 | オーガスター | 1214 | 755 | 20.1 | 15.0 | 球 | 26.9 | 38.7 | 扇 | 緑 | 結球 | 中 | クリスプ | 優 |
19942028 | 台湾在来 | 295 | - | - | - | - | 32.3 | 16.9 | へら | やや淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
19942646 | サラダメイカー | 378 | - | - | - | - | 19.6 | 20.5 | 広円 | 淡緑 | 半結球 | 中 | バター | 優 |
19942665 | ブロンド | 222 | - | - | - | - | 22.1 | 20.4 | 扇 | 淡緑 | 半結球 | 中 | バター | 中 |
19942666 | ROSSIMO | 281 | - | - | - | - | 23.0 | 22.8 | 扇 | やや淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
19942668 | ウインターリーフレタス | 421 | - | - | - | - | 26.4 | 23.0 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
19942669 | ワンダー | 354 | - | - | - | - | 21.1 | 19.0 | 円 | 黄緑 | 半結球 | 中 | バター | 中 |
19980141 | やまくらげ(黒種) | 488 | - | - | - | - | 39.1 | 16.9 | へら | 淡緑 | 不結球 | やや早 | リーフ | 中 |
19980203 | 赤かきちしゃ・後原在来 | 379 | - | - | - | - | 25.5 | 23.7 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
19990160 | 台湾産 | 274 | - | - | - | - | 32.2 | 17.4 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
20000039 | ちしゃ・春木在来 | 390 | - | - | - | - | 27.9 | 18.8 | 楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
20000085 | マノア | 487 | 220 | 9.1 | 11.1 | 長球 | 12.6 | 20.8 | 扇 | やや濃緑 | 半結球 | 早 | コス | 中 |
20000086 | チマサンシュ(青葉種) | 419 | - | - | - | - | 26.8 | 17.9 | 長楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 優 |
20000087 | チマサンシュ(赤葉種) | 395 | - | - | - | - | 31.0 | 19.7 | 長楕円 | 濃緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
20050095 | DOOKSUM SUMMER | 577 | - | - | - | - | 22.0 | 28.0 | 扇 | 淡緑 | 不結球 | 早 | リーフ | 中 |
20050096 | 春秋まき青葉種 | 411 | - | - | - | - | 31.5 | 18.2 | 長楕円 | 緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
20050097 | 秋春まき赤葉種 | 366 | - | - | - | - | 30.7 | 20.9 | 長楕円 | 淡緑 | 不結球 | 中 | リーフ | 中 |
- ・食味方法:結球は葉部と中肋部について、半結球・不結球は中庸の葉を生で官能評価