香辛菜類 白ねぎの特性(19品種)
保存番号 | 品種名 | 草姿 | 葉色 | 分けつ性 | 草丈 (cm) |
葉身の巾 (mm) |
葉身の硬さ | 葉鞘部の長さ (cm) |
葉鞘部の太さ (mm) |
葉数 (枚) |
抽苔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932136 | *AMERICAN FLAG | 開 | 緑 | 少 | 76 | 20 | 硬 | 19 | 15 | 4 | 無 |
19932279 | JAPANESE BUNCHING-石倉 | 立 | 濃緑 | 無 | 73 | 41 | 硬 | 30 | 29 | 6 | 無 |
19932280 | WHITE LISBON WINTER HARDY | 開 | 濃緑 | 無 | 70 | 17 | 硬 | 19 | 13 | 4 | 無 |
19932281 | WHITE LISBON | 半開 | 濃緑 | 無 | 67 | 15 | 硬 | 15 | 12 | 4 | 無 |
19933022 | 不明・台湾産 | 半立 | 緑 | 中 | 67 | 21 | 中 | 24 | 14 | 2 | 多 |
19942546 | 下仁田葱・寺家在来 | 半開 | 緑 | 少 | 62 | 36 | 硬 | 20 | 33 | 3 | 無 |
19942658 | 不明1 | 開 | 緑 | 少 | 76 | 24 | 硬 | 16 | 21 | 5 | 無 |
19942659 | 不明2 | 開 | 濃緑 | 少 | 77 | 17 | 硬 | 16 | 12 | 4 | 無 |
19943134 | 岩津ねぎ・大佐在来 | 立 | 緑 | 少 | 73 | 34 | 中 | 25 | 26 | 4 | 無 |
19950035 | テヘラン・安藤 | 立 | 濃緑 | 少 | 86 | 29 | 中 | 28 | 31 | 5 | 無 |
19970019 | 田尻ねぎ | 立 | 緑 | 少 | 77 | 29 | 中 | 27 | 25 | 3 | 無 |
19970394 | 木田ねぎ | 半立 | 緑 | 少 | 75 | 29 | 軟 | 27 | 25 | 3 | 無 |
19970395 | 谷田部ねぎ | 立 | 濃緑 | 少 | 75 | 35 | 中 | 25 | 34 | 4 | 無 |
19970396 | 金沢太ねぎ | 立 | 濃緑 | 少 | 80 | 37 | 硬 | 33 | 29 | 6 | 無 |
19980123 | 札幌根深太ねぎ | 立 | 濃緑 | 無 | 79 | 28 | 硬 | 30 | 21 | 4 | 無 |
19980279 | 下仁田葱・井本系 | 立 | 濃緑 | 少 | 76 | 36 | 硬 | 23 | 26 | 4 | 無 |
19990076 | 余目一本ねぎ | 立 | 濃緑 | 無 | 81 | 36 | 中 | 29 | 31 | 4 | 無 |
20010006 | 下仁田ねぎ | 半開 | 濃緑 | 無 | 59 | 55 | 硬 | 22 | 30 | 3 | 無 |
20030028 | 宮ねぎ | 半開 | 濃緑 | 無 | 39 | 48 | 硬 | 18 | 26 | 4 | 無 |
- *AMERICAN FLAGはリーキ