香辛菜類 葉ねぎの特性(22品種)

保存番号 品種名 草姿 葉色 分けつ性 草丈(cm) 葉身の巾(mm) 葉身の硬さ 葉鞘部の太さ(mm) 葉数(枚) 抽苔 繁殖法
19942031 RED STREAK 濃緑 53 32 23 5 種子
19942529 観音ねぎ・木本系 75 17 11 2 種子
19942531 観音ねぎ・中田系 半立 75 18 11 3 種子
19942532 観音ねぎ・城平系 淡緑 67 16 10 2 種子
19942533 観音ねぎ・城系 半立 74 17 10 3 種子
19942534 観音ねぎ・平野系 73 20 11 3 種子
19942535 観音ねぎ・高橋系 半立 79 21 12 2 種子
19942537 観音ねぎ・斉藤系 半立 75 21 13 3 種子
19943018 九条ねぎ・黒田在来 74 20 15 2 種子
19950143 浅黄系九条 半立 77 20 15 2 種子
19950144 九条太 濃緑 83 24 22 4 種子
19960185 走島在来 69 21 16 3 種子
19970017 博多黒 濃緑 71 26 18 4 種子
19970184 RED POARO 57 26 16 3 種子
19980159 岩槻ねぎ 69 22 18 3 種子
19980190 諫早在来 半立 41 8 8 2 株分け
19980193 上海-2号 濃緑 39 8 6 1 株分け
19980194 上海-17号 半立 36 8 7 1 株分け
19980195 上海-18号 半立 濃緑 41 9 7 2 株分け
19980196 上海-19号 半立 濃緑 45 8 8 3 株分け
19990138 越津中ねぎ 半立 89 19 14 3 種子
20060046 横野ねぎ 半立 71 18 15 3 種子
  • ・食味方法:結球は葉部と中肋部を、半結球・不結球は中庸の葉を生で官能評価