香辛菜類 葉ねぎの特性(22品種)
| 保存番号 | 品種名 | 草姿 | 葉色 | 分けつ性 | 草丈(cm) | 葉身の巾(mm) | 葉身の硬さ | 葉鞘部の太さ(mm) | 葉数(枚) | 抽苔 | 繁殖法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19942031 | RED STREAK | 立 | 濃緑 | 少 | 53 | 32 | 中 | 23 | 5 | 無 | 種子 |
| 19942529 | 観音ねぎ・木本系 | 中 | 緑 | 多 | 75 | 17 | 軟 | 11 | 2 | 無 | 種子 |
| 19942531 | 観音ねぎ・中田系 | 半立 | 緑 | 多 | 75 | 18 | 軟 | 11 | 3 | 無 | 種子 |
| 19942532 | 観音ねぎ・城平系 | 中 | 淡緑 | 多 | 67 | 16 | 軟 | 10 | 2 | 無 | 種子 |
| 19942533 | 観音ねぎ・城系 | 半立 | 緑 | 多 | 74 | 17 | 軟 | 10 | 3 | 無 | 種子 |
| 19942534 | 観音ねぎ・平野系 | 立 | 緑 | 多 | 73 | 20 | 軟 | 11 | 3 | 無 | 種子 |
| 19942535 | 観音ねぎ・高橋系 | 半立 | 緑 | 多 | 79 | 21 | 軟 | 12 | 2 | 無 | 種子 |
| 19942537 | 観音ねぎ・斉藤系 | 半立 | 緑 | 多 | 75 | 21 | 軟 | 13 | 3 | 無 | 種子 |
| 19943018 | 九条ねぎ・黒田在来 | 立 | 緑 | 多 | 74 | 20 | 軟 | 15 | 2 | 無 | 種子 |
| 19950143 | 浅黄系九条 | 半立 | 緑 | 多 | 77 | 20 | 軟 | 15 | 2 | 無 | 種子 |
| 19950144 | 九条太 | 立 | 濃緑 | 少 | 83 | 24 | 中 | 22 | 4 | 無 | 種子 |
| 19960185 | 走島在来 | 立 | 緑 | 多 | 69 | 21 | 中 | 16 | 3 | 無 | 種子 |
| 19970017 | 博多黒 | 立 | 濃緑 | 中 | 71 | 26 | 軟 | 18 | 4 | 無 | 種子 |
| 19970184 | RED POARO | 立 | 緑 | 少 | 57 | 26 | 中 | 16 | 3 | 無 | 種子 |
| 19980159 | 岩槻ねぎ | 立 | 緑 | 中 | 69 | 22 | 中 | 18 | 3 | 無 | 種子 |
| 19980190 | 諫早在来 | 半立 | 緑 | 多 | 41 | 8 | 軟 | 8 | 2 | 無 | 株分け |
| 19980193 | 上海-2号 | 中 | 濃緑 | 多 | 39 | 8 | 中 | 6 | 1 | 無 | 株分け |
| 19980194 | 上海-17号 | 半立 | 緑 | 多 | 36 | 8 | 軟 | 7 | 1 | 無 | 株分け |
| 19980195 | 上海-18号 | 半立 | 濃緑 | 多 | 41 | 9 | 中 | 7 | 2 | 無 | 株分け |
| 19980196 | 上海-19号 | 半立 | 濃緑 | 多 | 45 | 8 | 軟 | 8 | 3 | 無 | 株分け |
| 19990138 | 越津中ねぎ | 半立 | 緑 | 中 | 89 | 19 | 軟 | 14 | 3 | 無 | 種子 |
| 20060046 | 横野ねぎ | 半立 | 緑 | 多 | 71 | 18 | 中 | 15 | 3 | 無 | 種子 |
- ・食味方法:結球は葉部と中肋部を、半結球・不結球は中庸の葉を生で官能評価