香辛菜類 玉ねぎの特性(19品種)
保存番号 | 品種名 | 抽苔率 (%) |
草姿 | 葉長 (cm) |
倒伏期 (月/日) |
球形 | 球高 (cm) |
球径 (cm) |
球重 (g) |
球の堅さ | 辛味 | 食味評価 | 球表皮色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932045 | RED CREOLE(C-5) | 35 | 立 | 55.8 | 6・9 | やや扁平形 | 4.7 | 6.1 | 85 | 堅 | 辛 | 中 | 赤 |
19932138 | PURPLETTE | 30 | 立 | 53.8 | 6・9 | やや扁平形 | 4.7 | 5.8 | 8 | 堅 | 辛 | 中 | 赤 |
19932273 | 泉州黄 | 0 | 半開 | 76.4 | 6・13 | ひし形 | 7.4 | 9.2 | 319 | 中 | 中 | 中 | 黄 |
19932274 | LANCASTRIAN | 0 | 半開 | 73.6 | 6・7 | 広楕円形 | 7.1 | 6.8 | 159 | 堅 | 中 | 中 | 黄 |
19932275 | THE KELSAE | 0 | 半開 | 89.4 | 6・13 | 楕円形 | 8.3 | 7.8 | 271 | 中 | 中 | 中 | 黄 |
19932276 | NORTH HOLLAND BLOOD RED | 0 | 中〜半開 | 64.0 | 6・9 | 卵形 | 4.8 | 4.8 | 42 | 堅 | 中 | 中 | 赤 |
19932277 | PARIS SILVER SKIN | 0 | 中 | 67.4 | 6・7 | 扁平形 | 4.8 | 8.1 | 149 | 堅 | 中 | 中 | 白 |
19942649 | CALIFORNIAN RED | 0 | 中 | 78.0 | 6・9 | 広卵形 | 6.5 | 8.9 | 241 | 堅 | 中 | 中 | 赤 |
19942650 | EARLY FLAT BARLETTA | 0 | 中 | 62.8 | 6・7 | 扁平形 | 5.0 | 9.3 | 202 | 堅 | 中 | 中 | 白 |
19942651 | CREAM GOLD | 0 | 半立 | 65.6 | 6・13 | 円形 | 7.2 | 7.4 | 207 | 中 | 中 | 中 | 黄 |
19942652 | EARLY WHITE COCKTAIL | 0 | 中 | 66.8 | 6・7 | 扁平形 | 4.9 | 9.6 | 231 | 堅 | 中 | 中 | 白 |
19942653 | TROPIC BROWN | 0 | 半立 | 68.2 | 6・7 | 広倒卵形 | 7.8 | 7.6 | 205 | 堅 | 中 | 中 | 黄 |
19942654 | BROWN SPANISH | 0 | 半立 | 74.0 | 6・13 | 円形 | 6.7 | 7.0 | 176 | 堅 | 中 | 中 | 黄 |
19942655 | ODOURLESS | 11 | 立 | 61.4 | 6・13 | 広卵形 | 6.3 | 8.3 | 213 | 堅 | 中 | 中 | 黄 |
19942656 | RED CREOLE | 15 | 立 | 52.8 | 6・9 | 広卵形 | 4.9 | 6.3 | 100 | 堅 | 中 | 中 | 赤 |
19942657 | KELSAE | 0 | 半立 | 68.0 | 6・13 | 楕円形 | 9.1 | 7.6 | 279 | 中 | 中 | 中 | 黄 |
19950038 | テヘラン・安藤 | 33 | 半立 | 52.8 | 6・7 | やや扁平形 | 3.4 | 4.0 | 28 | 堅 | 中 | 中 | 白 |
19990176 | レッドクレオール | 26 | 立 | 62.2 | 6・9 | 広卵形 | 5.3 | 6.9 | 125 | 堅 | 中 | 中 | 赤 |
19990177 | テキサスグラノ | 0 | 立 | 70.6 | 6・13 | 円形 | 6.9 | 8.8 | 267 | 堅 | 中 | 中 | 黄 |
- ・食味は茹でレンジで2分間。辛味は流水で5分間晒したものを官能評価。