なす類 なすの特性(9品種)

保存番号 品種名 早晩性
1番開花日
(月・日)
分枝角度
(度)
早晩性
収穫始期
(月・日)
果形 果色 へた
下色
へたの帯
紫程度
収穫果長
(cm)
収穫果径
(cm)
収穫果重
(g)
果実の長さ
/直径
食味
評価
19932028 LONG PURPLE 6・4 74.3 6・28 中長 黒紫 赤紫 やや濃 15.1 5.6 174 2.7
19932029 FLORIDA HIGH BUSH 6・7 81.7 7・5 長卵 濃黒紫 黒紫 極濃 10.4 6.8 175 1.5
19933127 泉州みずなす 5・20 68.0 6・25 長卵 黒紫 赤紫 12.7 5.9 147 2.2
19941582 下志和地青なす 6・2 75.0 7・5 中長 殆ど無 14.9 5.6 154 2.7
19942264 JIRO・広島産 6・12 60.3 7・14 殆ど無 5.4 5.1 55 1.0
19942757 BLACKNITE 6・7 77.7 7・13 長卵 黒紫 黒紫 極濃 10.8 7.0 181 1.5
19943303 一口丸茄子 5・17 51.3 6・26 赤紫 殆ど無 6.8 6.8 120 1.0
19950128 熊本中長茄子 5・20 80.3 6・26 中長 黒紫 殆ど無 18.1 5.3 146 3.4
19962913 新長崎長茄子 6・2 47.7 7・18 極長 黒紫 殆ど無 31.1 4.2 193 7.5
  • ・食味評価:1.5cm厚さの輪切りにし、電子レンジで3分間蒸したものを官能評価。