なす類 ピーマンの特性(8品種)

保存番号 品種名 第1分枝の
節位
(枚)
節間長
(cm)
分枝
角度
(度)
開花日
(月・日)
収穫
始期
(月・日)
未熟
果色
収穫
果長
(cm)
収穫
果径
(cm)
収穫
果重
(g)
果肉の
厚さ
(mm)
果実の
心室数
果形 果頂部
の形
果面の
条溝の
深さ

19932046 YOLO WONDER 13.0 9.7 26 5・23 6・22 8.0 6.1 76.5 4.5 3.2 長くさび形 より浅
19932095 JUPITER 15.3 8.6 17 5・27 7・1 6.0 8.0 112.3 4.9 4.0 ベル形 極深
19942769 SELMA BELL 14.8 8.8 26 5・20 6・22 濃緑 7.0 5.9 52.0 4.1 2.8 長くさび形
19942770 GIANT BELL 12.4 8.8 23 5・24 6・30 6.4 7.6 107.6 4.8 3.6 ベル形 -
19960261 GIANT 15.0 10.3 15 5・25 6・30 8.8 7.1 111.3 3.2 3.4 ベル形 より浅
19962830 石田系1 17.8 13.4 15 6・3 7・1 7.2 5.7 55.1 3.0 3.0 長くさび形 より浅
19980139 カリフォルニア・ワンダー 15.5 6.5 30 5・23 7・4 5.9 7.3 96.2 - - ベル形 やや深
20020079 伊勢 15.0 9.2 30 5・22 6・22 淡緑 6.4 3.1 15.8 1.6 3.0 中長形 やや深
  • ・収穫始期は3番花。開花日は1番花。
  • ・食味は、種を除いて繊維に対して直角になるように約2ミリ幅の線切りとして生食。