なす類 トマトの特性(18品種)
保存番号 | 品種名 | 第1花房の 着生節位 |
花数 | 1果重(g) | 縦径 (mm) |
横径 (mm) |
果形 | 完熟期の 果色 |
果肉の 色 |
早晩性 | 着果性 | 食味評価 | 用途 | 糖度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921706 | TROPIC | 6.7 | 多 | 258.9 | 64.2 | 75.2 | やや扁平 | 赤 | 淡赤 | 晩 | 不良 | 中 | 生食 | 5.3 |
19941578 | BIYANS | 6.0 | 多 | 125.2 | 49.8 | 59.5 | 球形 | 赤 | 赤 | 中 | 不良 | 中 | 生食 | 4.5 |
19950069 | テヘラン・安藤 | 7.3 | 多 | 151.0 | 50.8 | 79.2 | 扁平 | 赤 | 淡赤 | 晩 | 良 | 中 | 生食 | 3.7 |
19941590 | 在来トマト | 7.0 | 極多 | 72.9 | 55.7 | 49.1 | プラム形 | 赤 | 濃赤 | 中 | 良 | 中 | 加工 | 5.5 |
19980112 | 新札幌トマト | 7.3 | 多 | 145.3 | 56.4 | 67.2 | やや偏平 | 赤 | 赤 | 晩 | 良 | 中 | 生食 | 5.4 |
20050031 | FRANCHE | 7.0 | 極多 | 33.3 | 36.6 | 36.3 | 腰高球 | 赤 | 濃赤 | 極早 | 良 | 中 | 生食 | 3.5 |
19942694 | QICK PICK | 6.3 | 極多 | 90.4 | 77.3 | 51.9 | 長円筒形 | 赤 | 赤 | 極晩 | 不良 | 中 | 加工 | 4.6 |
19942695 | GROSSE LISSE | 6.3 | 極多 | 266.9 | 60.4 | 85.3 | やや扁平 | 赤 | 淡赤 | 中 | 良 | 中 | 生食 | 4.5 |
19932026 | SAN MARZANO | 6.7 | 多 | 151.3 | 111.9 | 51.7 | 長円筒形 | 赤 | 赤 | 極晩 | 良 | 中 | 加工 | 5.3 |
19932027 | ROMA VFN | 6.3 | 多 | 92.3 | 60.3 | 51.5 | プラム形 | 赤 | 濃赤 | 中 | 不良 | 中 | 加工 | 5.0 |
19932263 | MONEY MAKER | 6.3 | 極多 | 112.3 | 51.1 | 59.2 | 球形 | 赤 | 赤 | 中 | 良 | 劣 | 生食 | 4.7 |
19942687 | PICCOLO | 6.3 | 多 | 62.2 | 40.2 | 50.4 | 腰高球 | 赤 | 赤 | 極早 | 不良 | 劣 | 生食 | 4.4 |
19942692 | ROUGE | 7.0 | 多 | 189.9 | 49.6 | 77.0 | 扁平 | 赤 | 淡赤 | 早 | 中 | 劣 | 生食 | 5.3 |
19943139 | シュガーランプ江田島在来 | 5.3 | 極多 | 13.5 | 25.6 | 27.8 | 球形 | 橙 | 濃黄 | 極早 | 中 | 中 | 生食 | 7.4 |
19970345 | 福吉トマト | 6.7 | 多 | 138.5 | 52.3 | 66.3 | やや扁平 | 赤 | 赤 | 早 | 中 | 中 | 生食 | 4.7 |
19970346 | 豆トマト | 4.7 | 極多 | 1.6 | 13.0 | 13.4 | 球形 | 赤 | 濃赤 | 極早 | 良 | 劣 | 生食 | 5.4 |
19980163 | BLACK RUSSIAN | 7.0 | 多 | 128.3 | 61.3 | 62.5 | 腰高球 | 褐赤 | 暗赤 | 中 | 良 | 中 | 生食 | 5.8 |
19990233 | OX HEART | 6.7 | 極多 | 102.6 | 67.2 | 59.1 | ハート形 | 淡赤 | 淡赤 | 早 | 不良 | 劣 | 生食 | 3.0 |
- ・食味は生食