うり類 きゅうりの特性(9品種)
保存番号 | 品種名 | 草姿 | 性表現型 | 果実の形 | 長さ (cm) |
太さ (cm) |
果皮の色 | とげの色 | 1果重(g) | 着果習性 | 果肉の硬さ | 収量性 | 食味 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932042 | ASHLEY | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 15.9 | 4.2 | 濃緑 | 白 | 173 | - | 中 | 中 | 中 |
19932980 | 福永在来 | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 17.9 | 4.0 | 半白 | 白 | 190 | - | やや硬 | 高 | 中 |
19942040 | HEINZ | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 14.2 | 4.7 | 緑 | 黒 | 188 | - | 中 | 低 | 中 |
19942048 | APPLE SHAPED | 普通型 | 混性型 | 球形 | 8.9 | 7.7 | 黄白 | 白 | 285 | - | やや軟 | - | 劣 |
19942076 | チャイナ・篠田 | 普通型 | 混性型 | 紡錘形 | 15.8 | 4.8 | 淡緑 | 黒 | 186 | - | 硬 | 中 | 中 |
19942595 | CRYSTAL APPLE | 普通型 | 混性型 | 卵形 | 9.5 | 5.4 | 黄白 | 褐 | 163 | 側枝型 | 軟 | - | 中 |
19942600 | BURPLESS | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 14.6 | 3.9 | 淡緑 | 白 | 135 | - | 中 | 低 | 中 |
19942610 | BUSH DELIGHT | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 14.4 | 3.8 | 濃緑 | 白 | 159 | 主枝型 | やや硬 | 低 | 中 |
19990124 | 加賀青長節成 | 普通型 | 混性型 | 円筒形 | 26.4 | 3.3 | 緑 | 黒 | 180 | 主枝型 | やや硬 | 高 | 中 |
- ・果実の中央部を幅5mm程度の輪切りにして生で官能評価