まめ類 そら豆の特性(48品種)

保存番号 品種名 草丈
(cm)
莢の数
(個/本)
1莢重
(g)
莢長
(cm)
莢の幅
(mm)
莢の緑色度 1粒重
(g)
青実長
(mm)
青実の
青実の
計上
青実の
臍の色
子実数
(個/莢)
食味
評価
19932188 不明・ボリビア産 57.0 9.71 9.2 7.7 18.7 緑  2.06 21.7 長楕円 1.84
19932203 大崎町中野在来・菅原 67.7 11.43 14.1 11.4 20.2 緑  3.06 26.2 淡緑 長楕円 1.95
19941671 仁徳一寸 85.5 8.86 26.4 14.2 26.2 緑  3.82 27.8 淡緑 楕円 2.15
19941672 一寸大蚕豆 74.3 7.86 27.2 11.2 28.1 やや淡緑 4.74 29.8 白緑 楕円 2.02
19941673 芭蕉成一寸蚕豆 68.8 6.00 30.1 10.9 30.1 緑  5.45 31.5 白緑 楕円 1.67
19941674 打越一寸蚕豆 61.8 5.43 27.4 11.3 28.1 淡緑 4.53 29.5 淡緑 楕円 1.82
19941675 陵西一寸蚕豆 71.9 6.29 24.2 12.8 28.2 緑  4.68 30.1 白緑 楕円 1.70
19941676 河内一寸蚕豆 82.0 5.14 25.5 11.2 28.0 淡緑 4.62 30.2 白緑 楕円 1.67
19941677 お多福蚕豆 65.4 6.86 30.7 12.1 29.0 淡緑 4.84 30.0 白緑 楕円 1.96
19941678 兵庫一寸蚕豆 71.3 6.14 29.3 11.7 29.2 緑  5.01 30.6 白緑 楕円 1.70
19941679 お多福蚕豆 75.0 10.29 15.7 10.3 25.7 淡緑 3.84 26.9 白緑 楕円 1.64
19941680 松島一寸蚕豆 60.9 8.00 19.0 10.2 26.9 緑  4.49 29.7 白緑 楕円 1.61
19941681 一寸大蚕豆 46.5 1.71 24.9 11.2 29.8 淡緑 5.18 29.4 白緑 楕円 1.33
19941682 中於多福蚕豆 62.9 5.71 26.2 11.0 28.3 淡緑 5.27 32.4 白緑 楕円 1.68
19941683 中於多福蚕豆 87.0 6.43 25.9 11.9 27.8 淡緑 4.12 28.7 白緑 楕円 1.53
19941684 マイルドグリーン 60.8 2.71 10.6 9.3 19.4 緑  1.72 21.5 長楕円 1.42
19941685 お多福蚕豆 73.2 6.57 29.0 12.1 28.4 緑  5.28 31.0 白緑 楕円 1.85
19941686 早生一寸蚕豆 61.0 6.86 28.1 14.3 29.1 淡緑 4.29 28.9 白緑 楕円 1.73
19941692 一寸そらまめ・重井産 81.4 5.71 23.6 11.9 26.2 緑  4.21 29.2 淡緑 楕円 2.08
19941693 大莢黒目・重井在来 51.1 4.71 24.0 11.1 28.7 淡緑 5.03 30.7 白緑 楕円 1.36
19941694 大莢白目・重井在来 52.4 2.71 24.0 10.5 29.5 淡緑 5.57 30.9 白緑 楕円 1.32
19941698 おたふく黒目・西中在来 71.0 4.00 22.4 11.3 25.7 やや淡緑 4.25 27.8 白緑 楕円 1.81
19941699 おたふく白目・西中在来 64.8 6.43 19.5 11.2 26.3 淡緑 4.23 29.2 白緑 楕円 1.53
19942676 EVERGREEN 44.5 16.00 19.5 12.7 22.2 緑  1.88 20.1 淡緑 楕円 3.50
19942677 EXHIBITION LONG POD 67.3 5.57 21.3 26.8 21.0 緑  2.93 25.1 白緑 長楕円 3.15
19942755 COLES PROLIFIC 69.7 10.86 14.2 11.0 19.9 緑  2.59 24.0 白緑 長楕円 2.41
19943004 仁徳一寸・佐木産 75.0 5.00 25.2 11.9 28.4 緑  4.58 30.4 淡緑 楕円 1.80
19943119 一寸そらまめ・須の上在来 80.1 4.29 25.7 13.3 27.6 やや淡緑 5.01 31.3 淡緑 楕円 1.67
19943122 下志和地産 73.1 5.14 29.0 12.8 31.2 淡緑 6.02 33.0 白緑 楕円 1.42
19943317 一寸蚕豆「柏原系白目」 84.8 5.30 30.2 13.1 32.5 淡緑 6.68 34.1 白緑 楕円 1.81
19943318 重井在来・柏原系W-94BL 77.0 6.90 31.3 13.1 32.3 淡緑 6.53 33.8 白緑 楕円 1.60
19943319 重井在来・柏原系W-94BM 85.0 8.10 18.8 10.6 27.0 淡緑 4.93 30.7 白緑 楕円 1.53
19943320 重井在来・柏原系W-94BS 58.3 6.90 21.3 10.6 28.5 淡緑 4.86 30.3 白緑 楕円 1.29
19943321 重井在来・村上系B 81.0 6.10 22.9 10.8 28.1 やや淡緑 4.84 30.5 淡緑 楕円 1.72
19943322 重井在来・村上系B-94WM 77.5 4.60 22.8 12.7 28.6 濃緑 4.97 31.0 やや淡緑 楕円 1.75
19943323 重井在来・村上系B-94BS 64.9 5.40 20.5 11.7 25.1 緑  3.97 28.2 淡緑 楕円 2.00
19943324 大莢黒目B-94 WL 69.9 5.70 29.2 12.1 30.5 淡緑 5.81 33.1 白緑 楕円 1.73
19943325 大莢黒目B-94 BM 58.6 3.00 18.3 9.6 27.9 淡緑 4.87 30.0 白緑 楕円 1.38
19943326 田尻在来B 81.8 8.30 17.0 11.1 25.1 淡緑 5.10 32.8 白緑 長楕円 1.45
19943327 田尻在来B-94 BS 67.1 8.60 13.8 8.7 22.1 緑  3.19 24.7 白緑 楕円 1.80
19943328 田尻在来W 61.6 5.43 14.9 8.8 24.9 やや淡緑 4.18 28.2 白緑 楕円 1.32
19943329 田尻在来W-94 WS 76.3 7.83 8.9 8.1 21.1 やや淡緑 3.34 25.8 白緑 長楕円 1.53
19943330 重井在来・柏原系B 77.0 7.67 20.8 10.1 31.5 淡緑 6.35 33.5 白緑 短楕円 1.26
19943331 重井在来・柏原系B-94WM 74.3 6.33 16.7 8.4 29.4 やや淡緑 5.13 30.1 白緑 短楕円 1.21
19943332 大和一寸そら豆 73.6 4.43 24.3 11.1 30.0 緑  5.39 32.8 白緑 楕円 1.81
19960192 中そら豆 73.0 7.25 8.1 8.1 18.0 緑  2.47 22.5 白緑 長楕円 1.84
19960193 お多福豆 78.8 12.38 13.3 8.7 23.5 やや淡緑 3.40 27.2 白緑 楕円 1.70
19960202 河内一寸そら豆・口在来 81.7 4.33 25.6 10.1 30.2 やや淡緑 6.94 35.1 白緑 楕円 1.23
  • ・食味方法:湿らせたキッチンペーパーで覆い、電子レンジで2分かけたものを官能評価