まめ類 実えんどうの特性(24品種)

保存番号 品種名 1莢重
(g)
1株当り
収量(粒)
1株当り
収量(g)
1莢粒数
(粒)
青実重
(g/10粒)
青実の
大きさ
(mm)
莢の
長さ
(cm)
莢の

(mm)
草姿 莢の色 青実の
形状
用途 食味
評価
19921749 ツタンカーメンの
えんどう
5.5 115 88 4.4 7.6 12.6 7.2 15.9 高性 濃紫 楕円球 青実用
19932053 GREEN FEAST 4.3 56 31 5.3 5.5 9.6 6.8 12.0 わい性 扁球 青実用
19932158 WANDO 5.6 138 89 5.0 6.5 11.6 7.6 14.5 中間型 青実用
19932159 EARLY PERFECTION 4.4 222 116 5.5 5.2 10.1 7.8 14.5 中間型 青実用
19932161 LITTLE MARVEL 5.5 53 37 5.3 6.9 11.4 6.6 14.2 わい性 青実用
19932164 SUGAR ANN 5.8 44 22 5.0 5.0 10.3 5.8 12.9 わい性 やや淡緑 扁球 青実用
19932371 ONWARD 7.4 163 126 4.9 7.7 12.6 8.9 18.7 中間型 楕円球 青実用
19932372 DARFON 2.0 62 15 6.2 2.4 6.7 5.3 8.5 わい性 扁球 青実用
19932373 GRADUS 5.5 67 41 4.8 6.2 12.0 8.1 15.9 高性 やや濃緑 楕円球 青実用
19932374 FELTHM FIRST 9.1 48 35 6.0 7.3 12.4 8.5 17.6 わい性 楕円球 青実用
19941781 ツタンカーメン 6.0 272 208 4.9 7.6 11.7 6.4 15.2 高性 濃紫 楕円球 青実用
19942674 SNOW PEAS 6.4 87 51 4.9 5.8 11.0 8.1 19.8 高性 やや淡緑 青実用
19943116 ツタンカーメン 5.2 102 70 5.1 6.9 12.3 7.2 16.2 高性 濃紫 楕円球 青実用
19950098 ツタンカーメン 4.4 109 55 4.5 5.0 12.2 7.1 15.8 高性 濃紫 楕円球 青実用
19960191 黒目えんどう・山波在来 5.5 196 117 4.5 6.0 11.0 7.5 15.1 高性 青実用
19962826 ツタンカーメンの
えんどう
5.1 89 66 4.6 7.3 11.7 7.1 15.5 高性 濃紫 楕円球 青実用
19962914 雲仙大莢豌豆 11.3 68 35 4.7 5.2 10.9 11.8 27.7 中間型 青実用
19970074 SNOW PEAS 2.6 224 73 4.5 3.2 8.5 5.7 11.0 高性 扁球 青実用
19970077 ガーデンピー 4.4 67 39 4.1 5.8 10.1 7.1 12.6 わい性 やや濃緑 扁球 青実用
19970104 SNOW PEAS 2.2 134 39 4.7 2.9 7.7 5.3 10.2 中間型 扁球 青実用
19980119 黒目実採りえんどう 5.5 166 111 3.8 6.7 11.1 7.7 14.7 高性 青実用
19980120 青手無豌豆 6.5 105 76 3.7 7.2 12.9 8.0 17.1 わい性 やや濃緑 楕円球 スナック用
19980186 ガーデンピーB 2.9 149 24 5.1 1.6 7.8 5.1 10.0 中間型 やや濃緑 扁球 青実用
19980187 ガーデンピーC 2.0 134 29 5.7 2.2 7.8 6.0 9.3 わい性 やや濃緑 扁球 青実用
  • ・1株(3本仕立て)当り収穫物調査
  • ・食味方法:莢のまま沸騰した湯で40秒茹でたのち官能評価