まめ類 莢えんどうの特性(20品種)
保存番号 | 品種名 | 越冬性 | 草姿 | 開花時期 | 花色 | 莢の色 | 莢の長さ (cm) |
莢の幅 (mm) |
個数 (個/株) |
重量 (g/株) |
子実数 (個) |
用途 | 食味評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932079 | 広島赤花 | 高 | 中間型 | 中 | 赤 | やや淡緑 | 5.8 | 12.7 | 49 | 70 | 6.6 | さや用 | 中 |
19932080 | 立花早生・西条産 | 中 | わい性 | やや晩 | 白 | やや淡緑 | 6.1 | 14.8 | 68 | 132 | 5.4 | さや用 | 中 |
19932081 | 立花早生・細島産 | 中 | 中間型 | 中 | 白 | 淡緑 | 6.0 | 13.7 | 93 | 120 | 5.9 | さや用 | 中 |
19932082 | せときぬさや・西条産 | やや低 | 中間型 | 中 | 白 | 淡緑 | 6.2 | 13.9 | 137 | 205 | 6.9 | さや用 | 中 |
19932162 | OREGON SUGAR PODU | 高 | 中間型 | 中 | 白 | 緑 | 6.3 | 15.7 | 34 | 73 | 6.2 | さや用 | 中 |
19932163 | SUGAR SNAP | やや低 | 高性 | やや晩 | 白 | 緑 | 5.7 | 12.6 | 37 | 87 | 6.1 | さや用 | 中 |
19932317 | OREGON SUGAR PODU | 高 | 中間型 | 中 | 白 | 淡緑 | 6.4 | 15.7 | 50 | 97 | 6.2 | さや用 | 中 |
19932375 | BIKINI | やや高 | わい性 | 中 | 白 | やや濃緑 | 6.0 | 14.0 | 40 | 72 | 6.5 | さや用 | 中 |
19933002 | 田利在来(矮性) | 高 | わい性 | 中 | 赤 | 淡緑 | 5.7 | 13.0 | 50 | 64 | 6.7 | さや用 | 中 |
19941687 | 立花えんどう・立花在来 | 中 | 中間型 | 中 | 白 | 淡緑 | 5.8 | 13.8 | 93 | 137 | 6.7 | さや用 | 中 |
19941688 | 白花蔓えんどう・重井在来 | 高 | 高性 | やや晩 | 白 | やや淡緑 | 6.7 | 15.4 | 55 | 124 | 6.6 | さや用 | 中 |
19942022 | 台中13号 | やや低 | 中間型 | 中 | 白 | 緑 | 4.9 | 12.0 | 62 | 195 | 5.0 | スナック用 | 中 |
19942057 | チャイナ・篠田 | やや高 | 高性 | やや晩 | 白 | 緑 | 5.4 | 12.9 | 118 | 197 | 5.5 | さや用 | 劣 |
19942058 | チャイナ・篠田 | 高 | 高性 | やや晩 | 赤 | やや淡緑 | 5.2 | 13.9 | 43 | 57 | 6.0 | さや用 | 劣 |
19980121 | 鈴成砂糖豌豆 | 高 | 中間型 | やや晩 | 淡赤 | 緑 | 6.1 | 11.8 | 150 | 211 | 5.9 | さや用 | 中 |
19990019 | さつまひかり | 高 | わい性 | 中 | 白 | やや濃緑 | 5.8 | 13.4 | 47 | 66 | 5.2 | さや用 | 中 |
19990020 | さつま白花 | やや高 | 中間型 | やや早 | 白 | やや濃緑 | 6.7 | 14.1 | 75 | 132 | 7.0 | さや用 | 中 |
19990021 | 赤花(小浦系) | 高 | 中間型 | やや早 | 赤 | 淡緑 | 6.4 | 12.7 | 63 | 92 | 7.3 | さや用 | 中 |
19990022 | 赤花(君人系) | 高 | わい性 | やや早 | 淡赤 | やや淡緑 | 6.3 | 12.8 | 83 | 141 | 6.8 | さや用 | 中 |
20030170 | 倉重在来 | 高 | 高性 | 中 | 淡赤 | 緑 | 5.9 | 12.8 | 103 | 173 | 7.4 | さや用 | 中 |
- ・1株(3本仕立て)当り収穫物調査
- ・食味方法:青実を沸騰した湯の中で30秒茹でた後冷水で冷やして官能評価