まめ類 いんげんの特性(露地栽培)(81品種)
保存番号 | 品種名 | 伸育性 | 花色 | 莢の 長さ (cm) |
1莢内 粒数 |
100 粒重 (g) |
子実の 形 |
種皮の 地色 |
種皮 斑紋の 色 |
莢の わん曲の 程度 |
若莢の 地色 |
開花期 (月・日) |
用途 | 食味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932054 | MONEL | 有限矮性 | 赤紫 | 14.9 | 3.7 | 21 | 腎臓型 | 黒 | - | 直 | 緑 | 6・9 | 野菜 | 中 |
19932055 | PUSA NAV BAHAR | 立性 | 淡赤紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9・24 | - | - |
19932065 | うずら・ケニア産 | 無限蔓性 | 白 | 15.0 | 6.6 | 46 | 長楕円 | 淡紫 | 濃赤紫 | 直 | 緑 | 9・13 | 子実 | - |
19932149 | TRIUMPH DE FANCY (BUSH) |
有限矮性 | 淡赤紫 | 13.7 | 8.1 | 31 | 長楕円 | 紫 | 黄白 | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932150 | BURPEE‘S STRINGLESS GREEN POD |
有限矮性 | 薄桃色 | 11.7 | 6.5 | 46 | 長楕円 | 褐 | - | 直 | 淡緑 | 8・30 | 野菜 | 中 |
19932151 | BLUE LAKE BUSH 274 | 有限叢性 | 白 | 12.9 | 7.3 | 39 | 腎臓型 | 白 | - | 軽曲 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932152 | BRITTLE WAX | 有限叢性 | 白 | 11.8 | 7.2 | 36 | 長楕円 | 白 | 多色斑 | 強曲 | 淡黄 | 9・5 | 野菜 | 劣 |
19932154 | WHITE HALF RUNNER | 無限蔓性 | 白 | 10.1 | 6.9 | 34 | 楕円 | 白 | - | 直 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932155 | PENCIL POD BLACK WAX | 有限矮性 | 淡赤紫 | 12.5 | 6.3 | 30 | 長楕円 | 黒 | - | 軽曲 | 淡黄 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932160 | BLUE LAKE STRINGLESS | 無限蔓性 | 白 | 11.5 | 8.1 | 37 | 長楕円 | 白 | - | 軽曲 | 緑 | 9・7 | 野菜 | 中 |
19932165 | PENCIL POD | 有限叢性 | 淡赤紫 | 12.4 | 6.8 | 45 | 長楕円 | 黒 | - | 強曲 | 淡黄 | 8・30 | 野菜 | 中 |
19932166 | TENDERGREEN IMPROVED | 有限矮性 | 淡赤紫 | 13.1 | 6.0 | 43 | 長楕円 | 黒 | 黄褐 | 直 | 淡緑 | 8・30 | 野菜 | 中 |
19932363 | MONTANO | 有限叢性 | 白 | 10.6 | 6.2 | 20 | 楕円 | 白 | - | 直 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932364 | BLUE COCO | 有限矮性 | 紫 | 10.6 | 6.4 | 28 | 長楕円 | 薄茶 | 淡紫 | 強曲 | 紫 | 8・30 | 野菜 | 中 |
19932367 | HUNTER | 無限蔓性 | 白 | 18.5 | 6.7 | 52 | 腎臓型 | 白 | 薄灰色 | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932368 | BLUE LAKE WHITE SEEDED |
無限蔓性 | 白 | 11.6 | 8.4 | 39 | 長楕円 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・7 | 野菜 | 中 |
19932369 | CORONE D`ORO | 無限蔓性 | 白 | 15.0 | 6.4 | 33 | 長楕円 | 白 | - | 軽曲 | 黄 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19932970 | 三度なり・桑田在来 | 有限矮性 | 桃色 | 13.4 | 4.9 | 58 | 長楕円 | 黄 | 赤紫 | 軽曲 | 緑 | 8・30 | 子実 | - |
19932971 | 岩戸在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 13.1 | 5.1 | 29 | 短楕円 | 黄白 | 赤紫 | 軽曲 | 淡緑 | 6・29 | 子実 | - |
19932973 | 宮迫在来 | 無限蔓性 | 白 | 15.8 | 6.0 | 28 | 楕円 | 褐 | 茶 | 直 | 淡緑 | 6・9 | 子実 | - |
19932976 | 大暮在来 | 無限蔓性 | 淡紫 | 10.4 | 6.8 | 28 | 長楕円 | 黒 | - | 直 | 淡緑 | 9・9 | 中間 | 中 |
19941782 | 黒いんげん・石原在来 | 無限蔓性 | 淡赤紫 | 9.9 | 4.2 | 73 | 楕円 | 黒 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19942024 | 台湾・篠田 | 有限矮性 | 薄桃色 | 11.1 | 6.0 | 74 | 楕円 | 黄褐 | 赤紫 | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19942036 | PURPLE KING | 無限蔓性 | 紫 | 15.7 | 7.7 | 57 | 腎臓型 | 薄茶 | 薄黄褐 | 直 | 紫 | 9・13 | 野菜 | 中 |
19942037 | BUTTER GOLD ENWAX | 有限矮性 | 桃色 | 15.2 | 7.7 | 22 | 腎臓型 | 黒 | - | 軽曲 | 淡黄 | 10・3 | 野菜 | 中 |
19942541 | 小文在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 8.1 | 5.5 | 53 | 球 | 黄白 | 黄褐 | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19942542 | 小文在来 | 有限矮性 | 薄桃色 | 12.8 | 8.1 | 39 | 楕円 | 褐 | 黄褐 | 直 | 淡緑 | 8・30 | 野菜 | 中 |
19942552 | BOUNTIFUL | 有限叢性 | 淡赤紫 | 16.2 | 5.5 | 42 | 長楕円 | 黒 | - | 直 | 黄 | 9・5 | 子実 | - |
19942556 | TOP CROP | 有限矮性 | 白 | 14.6 | 5.3 | 38 | 腎臓型 | 薄茶 | - | 軽曲 | 緑 | 9・5 | 子実 | - |
19942558 | PURPLE TEEPEE | 有限矮性 | 紫 | 12.1 | 6.6 | 38 | 長楕円 | 薄茶 | 淡紫 | 軽曲 | 紫 | 9・5 | 野菜 | 劣 |
19942562 | CREAPER BEAN | 無限蔓性 | 白 | 23.2 | 8.0 | 50 | 腎臓型 | 薄茶 | 褐 | 直 | 緑 | 9・5 | 子実 | - |
19942564 | KWG(BROWN) | 無限蔓性 | 白 | 15.4 | 7.4 | 41 | 腎臓型 | 褐 | - | 強曲 | 緑 | 6・19 | 野菜 | 中 |
19942565 | KWG(WHITE) | 無限蔓性 | 白 | 15.0 | 8.3 | 69 | 腎臓型 | 白 | - | 直 | 緑 | 9・13 | 野菜 | 中 |
19942566 | BUNCIS SUPER | 無限蔓性 | 白 | 14.1 | 7.3 | 36 | 楕円 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19943003 | つゆ豆・下志和地在来 | 無限蔓性 | 白 | 11.7 | 4.9 | 27 | 短楕円 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 6・13 | 子実 | - |
19943135 | 小鳥原在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 15.8 | 5.7 | 32 | 短楕円 | 黄白 | 赤紫 | 直 | 淡緑 | 6・8 | 子実 | - |
19943142 | 茶白・小野在来 | 無限蔓性 | 白 | 11.7 | 5.4 | 30 | 楕円 | 褐 | 茶 | 直 | 淡緑 | 6・7 | 野菜 | 中 |
19943144 | 白黒・小野在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 14.5 | 5.4 | 66 | 楕円 | 白 | 黒 | 直 | 緑 | 9・15 | 子実 | - |
19943311 | うぐいす豆・板ヶ谷在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 11.1 | 6.2 | 59 | 短楕円 | 黄 | 赤紫 | 直 | 濃緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950021 | テヘラン・安藤 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 10.4 | 4.9 | 73 | 腎臓型 | 薄茶 | - | 直 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950023 | テヘラン・安藤 | 無限蔓性 | 白 | 9.7 | 5.7 | 68 | 楕円 | 黄 | 赤紫 | 軽曲 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950024 | テヘラン・安藤 | 無限蔓性 | 白 | 9.7 | 4.9 | 40 | 楕円 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950026 | テヘラン・安藤 | 無限蔓性 | 白 | 8.9 | 4.9 | 39 | 楕円 | 赤紫 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950056 | アカプルコ・河野 | 無限半蔓性 | 白 | 9.7 | 5.1 | 42 | 楕円 | 黄白 | 灰色 | 直 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950057 | アカプルコ・河野 | 無限蔓性 | 白 | 9.1 | 6.4 | 24 | 球 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
19950058 | アカプルコ・河野 | 無限半蔓性 | 赤紫 | 9.9 | 6.4 | 32 | 短楕円 | 黒 | - | 直 | 緑 | 9・13 | 野菜 | 中 |
19960203 | うずら・南在来 | 無限蔓性 | 桃色 | 10.2 | 4.5 | 49 | 短楕円 | 黄 | 赤紫 | 直 | 緑 | 6・9 | 野菜 | 中 |
19960249 | もろっこ(虎縞) | 無限蔓性 | 白 | 12.9 | 5.4 | 47 | 楕円 | 褐 | 茶 | 直 | 淡緑 | 6・13 | 野菜 | 中 |
19960250 | 皮食うずら・小童在来 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 7.3 | 4.4 | 59 | 短楕円 | 淡紫 | - | 直 | 緑 | 9・9 | 野菜 | 優 |
19960251 | 白黒うずら | 無限蔓性 | 白 | 10.5 | 3.8 | 48 | 楕円 | 白 | 黒 | 直 | 淡緑 | 6・13 | 中間 | 中 |
19960253 | 草木在来 | 無限蔓性 | 白 | 17.6 | 8.2 | 33 | 腎臓型 | 褐 | - | 強曲 | 緑 | 6・21 | 野菜 | 中 |
19963298 | 後原在来 | 無限蔓性 | 白 | 13.1 | 7.3 | 31 | 腎臓型 | 褐 | - | 直 | 淡緑 | 6・15 | 中間 | 中 |
19970078 | いんげん矢部在来 | 無限蔓性 | 白 | 11.8 | 3.6 | 43 | 短楕円 | 白 | 褐 | 直 | 淡緑 | 6・9 | 野菜 | 中 |
19970103 | 白いんげん | 無限蔓性 | 白 | 15.7 | 6.0 | 62 | 長楕円 | 白 | - | 軽曲 | 緑 | 9・5 | 子実 | - |
19970455 | 虎豆(匹見在来) | 無限蔓性 | 白 | 12.7 | 4.6 | 47 | 楕円 | 白 | 褐 | 直 | 淡緑 | 6・9 | 子実 | - |
19980045 | 栗谷在来 | 無限蔓性 | 白 | 13.0 | 7.0 | 31 | 長楕円 | 褐 | - | 直 | 淡緑 | 6・19 | 野菜 | 中 |
19980054 | 不明 | 有限矮性 | 薄桃色 | 14.7 | 5.2 | 34 | 長楕円 | 黄 | - | 直 | 淡緑 | 6・13 | 子実 | - |
19980055 | 不明 | 無限蔓性 | 白 | 9.3 | 5.8 | 30 | 短楕円 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・15 | 野菜 | 中 |
19980115 | 本金時菜豆 | 有限矮性 | 淡赤紫 | 10.8 | 5.6 | 53 | 短楕円 | 赤紫 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 中間 | 中 |
19980116 | 紅絞り金時菜豆 | 有限叢性 | 淡赤紫 | 8.6 | 3.1 | 60 | 短楕円 | 赤紫 | 白 | 直 | 緑 | 8・30 | 子実 | - |
19980117 | 蔓あり日本一菜豆 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 8.2 | 5.4 | 19 | 楕円 | 赤紫 | - | 強曲 | 淡緑 | 6・5 | 野菜 | 中 |
19980118 | 霜降り菜豆 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 10.0 | 5.9 | 29 | 短楕円 | 黒 | - | 強曲 | 淡緑 | 6・8 | 中間 | 中 |
19990172 | ゴールデンポデットワック | 有限叢性 | 白 | 12.3 | 8.5 | 16 | 長楕円 | 白 | - | 軽曲 | 淡黄 | 9・5 | 野菜 | 中 |
20000100 | 白いんげん | 無限蔓性 | 白 | 15.0 | 5.2 | 61 | 腎臓型 | 白 | - | 直 | 緑 | 6・9 | 子実 | - |
20000101 | とら豆 | 無限蔓性 | 白 | 16.1 | 5.6 | 53 | 楕円 | 白 | 褐 | 直 | 淡緑 | 6・7 | 子実 | - |
20020059 | 八寸沖縄島菜豆 | 無限蔓性 | 白 | 15.7 | 6.5 | 32 | 腎臓型 | 褐 | - | 直 | 淡緑 | 6・20 | 野菜 | 中 |
20020070 | 特菜豆 | 無限蔓性 | 白 | 19.8 | 7.4 | 23 | 長楕円 | 褐 | - | 強曲 | 淡緑 | 6・9 | 野菜 | 中 |
20030112 | 白いんげんMー1 | 無限蔓性 | 白 | 17.1 | 5.2 | 33 | 腎臓型 | 白 | - | 強曲 | 緑 | 6・21 | 野菜 | 中 |
20030113 | BLUE COCO V-1 | 有限叢性 | 紫 | 12.4 | 6.3 | 29 | 長楕円 | 黄茶 | 茶 | 強曲 | 紫 | 8・30 | 野菜 | 中 |
20030114 | 三度成桑田在来V-1 | 有限矮性 | 薄桃色 | 13.4 | 4.6 | 64 | 長楕円 | 黄 | 赤紫 | 直 | 緑 | 8・30 | 子実 | - |
20030171 | 倉重在来 | 無限蔓性 | 淡赤紫 | 11.8 | 6.9 | 29 | 楕円 | 黒 | - | 直 | 淡黄 | 9・5 | 野菜 | 中 |
20040002 | 虎豆 | 無限蔓性 | 白 (縁/薄桃色) |
12.4 | 4.8 | 81 | 短楕円 | 黄白 | 多色斑 | 軽曲 | 淡緑 | 9・5 | 子実 | - |
20040003 | 金時 | 有限矮性 | 淡赤紫 | 12.6 | 3.3 | 59 | 楕円 | 赤紫 | - | 直 | 淡緑 | 8・30 | 子実 | - |
20040046 | 千葉在来 | 無限蔓性 | 白 | 14.3 | 7.3 | 50 | 長楕円 | 濃赤紫 | - | 直 | 淡緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
20050039 | 小型うずら | 無限蔓性 | 桃色 | 16.0 | 6.0 | 77 | 短楕円 | 黄白 | 濃赤紫 | 直 | 緑 | 9・5 | 子実 | - |
20050065 | 五常大油豆 | 無限蔓性 | 淡赤紫 | 9.5 | 5.1 | 100 | 短楕円 | 黄褐 | 濃赤紫 | 軽曲 | 緑 | 9・13 | 中間 | 中 |
20060061 | 榎山つゆまめ | 無限蔓性 | 白 | 10.7 | 5.0 | 60 | 球 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・13 | 野菜 | 優 |
20100002 | いんげん壬生在来・紫 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 8.6 | 6.6 | 43 | 球 | 黒 | - | 直 | 緑 | 9・5 | 野菜 | 中 |
20110018 | おかず豆・赤 | 無限蔓性 | 薄桃色 | 7.9 | 4.0 | 46 | 球 | 黄褐 | 濃赤紫 | 直 | 淡緑 | 9・5 | 中間 | 中 |
20110019 | おかず豆・白 | 無限蔓性 | 白 | 10.5 | 6.0 | 68 | 球 | 白 | - | 直 | 淡緑 | 9・13 | 中間 | 優 |
20110044 | アカプルコ・河野・B | 有限叢性 | 白 | 12.6 | 5.1 | 43 | 楕円 | 黄白 | 灰色 | 軽曲 | 淡緑 | 9・5 | 子実 | - |
- ・5倍加水量の沸騰水にいれ、再沸騰してから2分経過後、冷水で冷やし、食味調査。