まめ類 ささげの特性(53品種)
保存番号 | 品種名 | 草型 | 草丈 (cm) |
主茎節数 | 分枝数 (本) |
開花期 (月・日) |
花色 | 莢の長さ (cm) |
莢の巾 (mm) |
若莢の色 | 1莢内 粒数 |
100粒重 (g) |
種皮の色 | 収量 (kg/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921713 | 黒月豆 | 矮有 | 218 | 22.8 | 6.7 | 7・12 | 赤紫 | 21 | 8 | 淡緑 | 16.0 | 12.0 | 黒 | 41.7 |
19921714 | 金時ささげ | 矮有 | 165 | 19.3 | 5.8 | 7・12 | 淡赤紫 | 13 | 7 | 濃緑 | 11.9 | 12.0 | 赤紫 | 16.7 |
19921715 | 赤月豆 | 矮有 | 190 | 19.6 | 6.0 | 7・ 8 | 赤紫 | 21 | 8 | 赤紫 | 14.7 | 14.0 | 赤紫 | 27.5 |
19921716 | 黒ささげ | 矮有 | 203 | 17.5 | 6.8 | 7・ 6 | 赤紫 | 14 | 7 | 淡緑 | 13.2 | 9.0 | 黒 | 29.2 |
19921717 | ささげ | 叢有 | 239 | 16.3 | 6.5 | 7・11 | 淡赤紫 | 25 | 11 | 濃緑 | 14.9 | 17.0 | 黒紫 | 29.4 |
19921718 | 少納言 | 矮有 | 138 | 18.2 | 8.6 | 7・12 | 淡紫 | 15 | 8 | 緑 | 12.7 | 14.0 | 淡褐 | 36.9 |
19921719 | 大沢郷在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 20 | 9 | 緑 | 13.3 | 14.0 | 黒 | 38.6 |
19921720 | 項豆 | 叢有 | 229 | 15.8 | 5.6 | 7・12 | 淡赤紫 | 26 | 11 | 濃緑 | 15.2 | 16.0 | 黒紫 | 35.8 |
19921721 | 人形小豆 | 矮有 | 196 | 21.2 | 6.2 | 7・12 | 白 | 15 | 7 | 緑 | 13.8 | 10.0 | 黄白 | 33.1 |
19921722 | 川越達磨 | 矮有 | 163 | 15.8 | 7.5 | 7・12 | 赤紫 | 14 | 8 | 緑 | 13.2 | 13.0 | 赤紫 | 17.5 |
19921723 | カウピー(雪印系) | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・19 | 淡赤紫 | 20 | 9 | 濃緑 | 16.1 | 12.5 | 淡褐 | 35.0 |
19921724 | 白豆角 | 叢有 | 197 | 15.7 | 6.8 | 7・13 | 白 | 14 | 7 | 濃緑 | 11.9 | 10.5 | 黄白 | 28.1 |
19921725 | 朝鮮種 | 叢有 | 214 | 16.3 | 6.3 | 7・10 | 淡紫 | 17 | 9 | 濃緑 | 15.1 | 12.0 | 淡褐 | 26.1 |
19931878 | 系統名不明 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・26 | 淡赤紫 | 18 | 8 | 緑 | 17.1 | 11.0 | 淡褐 | 38.3 |
19931879 | 十六ささげ | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 39 | 6 | 淡緑 | 15.3 | 10.0 | 黒 | *121.9 |
19932068 | ケニアささげA | 叢有 | 216 | 21.0 | 11.2 | 9・3 | 濃紫 | 19 | 8 | 濃緑 | 17.3 | 11.0 | 淡赤紫 | 26.4 |
19932069 | ケニアささげB | 蔓無 | ー | ー | ー | 10・26 | 淡紫 | 16 | 7 | 緑 | 13.6 | 10.0 | 淡褐 | 0.8 |
19932070 | ケニアささげC | 叢有 | 278 | 20.0 | 11.6 | 9・15 | 淡紫 | 18 | 8 | 濃緑 | 18.6 | 8.0 | 淡褐 | 15.8 |
19932071 | ケニアささげD | 叢有 | 234 | 17.0 | 7.3 | 9・4 | 淡赤紫 | 17 | 6 | 緑 | 18.2 | 9.5 | 黄褐 | 17.3 |
19932370 | LIANA | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 51 | 6 | 濃緑 | 17.8 | 14.0 | 黒 | *235.5 |
19940787 | 下志和地在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・12 | 赤紫 | 22 | 7 | 淡緑 | 17.4 | 15.0 | 黒 | 17.5 |
19941689 | 黒ささげ・重井在来 | 叢有 | 249 | 17.3 | 5.5 | 7・ 6 | 淡赤紫 | 21 | 8 | 緑 | 15.8 | 13.5 | 黒 | 29.4 |
19941690 | 赤ささげ・重井在来2 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・10 | 淡赤紫 | 19 | 9 | 緑 | 14.1 | 17.5 | 赤紫 | 35.0 |
19941691 | 赤ささげ・重井在来1 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・11 | 淡赤紫 | 19 | 8 | 濃緑 | 15.9 | 17.5 | 赤紫 | 28.9 |
19941734 | 宮内在来 | 叢有 | 267 | 18.6 | 5.8 | 7・12 | 淡赤紫 | 23 | 9 | 淡緑 | 16.7 | 18.0 | 黒 | 24.7 |
19942056 | 長豆 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・18 | 赤紫 | 37 | 9 | 赤紫 | 19.2 | 17.5 | 褐 | 38.3 |
19942813 | GREE SNAKE BEEN | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 赤紫 | 45 | 6 | 濃緑 | 16.8 | 11.0 | 褐 | *146.9 |
19942815 | HAWARI | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・25 | 淡赤紫 | 57 | 6 | 淡緑 | 15.3 | 13.5 | 黒 | *147.9 |
19942817 | 文字不明 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・20 | 淡赤紫 | 59 | 5 | 淡緑 | 15.1 | 13.0 | 黒 | *102.5 |
19950067 | テヘラン・安藤 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・28 | 淡赤紫 | 12 | 5 | 濃緑 | 11.4 | 8.0 | 黄白 | 9.7 |
19960184 | 黒ささげ・走島在来 | 矮有 | 193 | 18.3 | 4.8 | 7・ 7 | 赤紫 | 15 | 8 | 濃緑 | 13.0 | 13.0 | 黒 | 21.7 |
19960194 | 赤ささげ・お多福豆 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 21 | 8 | 淡緑 | 17.0 | 11.5 | 赤紫 | 36.7 |
19960207 | 走島在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 16 | 7 | 緑 | 15.0 | 11.5 | 赤紫 | 41.9 |
19960208 | 黒ささげ・南在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 6 | 淡赤紫 | 19 | 8 | 緑 | 14.8 | 14.5 | 黒 | 44.4 |
19960209 | 内浦在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・11 | 淡赤紫 | 21 | 10 | 濃緑 | 15.6 | 18.5 | 赤紫 | 33.9 |
19962906 | 黒ささげ・瀬戸田在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・13 | 淡赤紫 | 23 | 8 | 帯紫緑 | 16.2 | 16.5 | 黒 | 25.8 |
19962908 | 大浜在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・14 | 淡赤紫 | 19 | 9 | 緑 | 16.0 | 18.0 | 赤紫 | 32.2 |
19962909 | 余崎ささげ | 矮有 | 283 | 20.0 | 6.0 | 7・ 9 | 淡赤紫 | 16 | 7 | 緑 | 15.5 | 10.0 | 暗紫 | 26.1 |
19970022 | 赤ささげ・田尻在来 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・12 | 赤紫 | 18 | 9 | 緑 | 14.9 | 17.0 | 赤紫 | 67.8 |
19980001 | ケニアささげB-2 | 蔓無 | ー | ー | ー | 10・15 | 淡紫 | 15 | 7 | 緑 | 14.5 | 9.5 | 淡褐 | 2.1 |
19980002 | ケニアささげC-2 | 叢有 | 266 | 18.0 | 9.8 | 9・15 | 淡赤紫 | 17 | 8 | 濃緑 | 18.6 | 8.0 | 淡褐 | 20.1 |
19980003 | ケニアささげD-2 | 矮有 | 179 | 16.0 | 7.5 | 9・5 | 淡赤紫 | 21 | 9 | 淡緑 | 20.0 | 12.0 | 淡褐 | 27.7 |
19980047 | 松ヶ原在来 | 叢有 | 253 | 20.8 | 4.2 | 7・13 | 淡赤紫 | 23 | 8 | 緑 | 16.7 | 15.5 | 黒 | 18.1 |
19990166 | 三成在来 | 叢有 | 258 | 17.8 | 5.0 | 7・11 | 赤紫 | 19 | 8 | 濃緑 | 15.2 | 11.0 | 赤紫 | 23.3 |
20020068 | 超級901 | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 赤紫 | 59 | 6 | 淡緑 | 14.5 | 11.5 | 褐 | *177.3 |
20020069 | 亀岡ささげ | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・ 8 | 淡赤紫 | 49 | 7 | 濃緑 | 14.5 | 13.0 | 褐 | *148.6 |
20030042 | 十六ささげ(タイ産) | 蔓無 | ー | ー | ー | 8・13 | 淡赤紫 | 57 | 6 | 緑 | 15.0 | 18.0 | 褐 | *94.5 |
20030047 | マダガスカル産A | 蔓無 | ー | ー | ー | 9・13 | 淡赤紫 | 21 | 10 | 帯紫緑 | 18.0 | 18.0 | 淡褐紫 | 14.7 |
20030048 | マダガスカル産B | 蔓無 | ー | ー | ー | 9・15 | 淡赤紫 | 21 | 10 | 帯紫緑 | 17.8 | 13.5 | 淡褐 | 3.6 |
20030049 | マダガスカル産C | 蔓無 | ー | ー | ー | 9・28 | 淡紫 | 20 | 8 | 濃緑 | 17.8 | 12.0 | 淡黄褐 | 7.2 |
20030050 | 白黒ささげ | 矮有 | 238 | 19.6 | 6.0 | 7・ 8 | 白 | 16 | 6 | 緑 | 15.9 | 10.5 | 黄白 | 40.0 |
20040004 | くらかけ | 矮有 | 215 | 18.4 | 7.0 | 7・ 9 | 白 | 15 | 7 | 緑 | 15.7 | 9.5 | 黄白 | 53.9 |
20040049 | 黒種三尺ささげ | 蔓無 | ー | ー | ー | 7・10 | 淡紫 | 70 | 6 | 淡緑 | 14.1 | 13.0 | 黒 | *101.3 |
- ・収量の*印は、野菜用