その他 オクラの特性(16品種)
保存番号 | 品種名 | 草丈 | 葉柄の 長さ |
葉身の 切込み |
収量性 | 未熟果の 長さ (cm) |
未熟果の 直径 (mm) |
長さ /直径 |
果肉の 厚さ (mm) |
果実の色 | 先端部の 形 |
いぼの 発生 |
果実の 子室数 |
食味 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19932139 | LOUISIANA GREEN VELVET | 高 | 中 | 中 | 高 | 14.8 | 18.8 | 7.9 | 2.4 | 淡緑 | 狭鋭形 | 極少 | 5.0 | 中 |
19932140 | DWARF GREEN POD | 中 | 中 | やや深 | 中 | 13.1 | 18.7 | 7.0 | 1.7 | 緑 | 狭鋭形 | 極少 | 7.2 | 中 |
19932311 | CLEMSON SPINELESS | 低 | 中 | やや深 | 高 | 13.0 | 24.0 | 5.4 | 2.4 | やや濃緑 | 鋭形 | 極少 | 7.3 | 中 |
19942794 | MI-7 | 高 | 短 | 浅 | 中 | 13.2 | 19.5 | 6.8 | 2.0 | 淡緑 | 狭鋭形 | 極少 | 7.9 | 中 |
19942795 | MI-18 | 低 | 中 | 深 | 中 | 12.5 | 21.7 | 5.8 | 1.9 | 緑 | 狭鋭形 | 少 | 7.8 | 中 |
19942796 | MI-05 | 低 | 中 | やや深 | 中 | 13.8 | 21.6 | 6.4 | 2.0 | 緑 | 狭鋭形 | 少 | 7.8 | 中 |
19942797 | MI-03 | 中 | 中 | 深 | 中 | 12.9 | 21.0 | 6.2 | 2.2 | 緑 | 鋭形 | 極少 | 7.7 | 中 |
19942798 | 不明(スリランカ) | 中 | 中 | 深 | 中 | 14.8 | 22.2 | 6.7 | 2.0 | 緑 | 鋭形 | 極少 | 7.6 | 中 |
19942799 | 不明(スリランカ) | 高 | 中 | 深 | 中 | 14.7 | 21.1 | 7.0 | 1.9 | 緑 | 狭鋭形 | 極少 | 7.8 | 中 |
19950049 | テヘラン・安藤 | 高 | 長 | 深 | 中 | 12.1 | 23.9 | 5.1 | 2.4 | 淡緑 | 鋭形 | 少 | 7.8 | 中 |
19950075 | テヘラン・安藤 | 中 | 中 | 浅 | 中 | 9.5 | 30.4 | 3.1 | 3.0 | 緑 | 広鋭形 | 極少 | 8.1 | 中 |
20030138 | 九陵おくら | 中 | 中 | 深 | 中 | 14.7 | 23.7 | 6.2 | 2.0 | 濃緑 | 鋭形 | 極少 | 8.2 | 中 |
20030139 | 多陵おくら | 中 | 中 | 中 | 高 | 14.9 | 23.6 | 6.3 | 2.0 | 緑 | 鋭形 | 無 | 7.3 | 中 |
20030168 | 五日市在来 | 中 | 中 | 深 | 高 | 14.1 | 23.2 | 6.1 | 2.1 | 緑 | 鋭形 | 極少 | 7.9 | 中 |
20070001 | 白おくら | 中 | 長 | やや深 | やや低 | 12.2 | 20.5 | 6.0 | 2.3 | 緑白 | 広鋭形 | 極少 | 5.6 | 中 |
20080011 | 丸おくら | 中 | 中 | やや浅 | 中 | 15.7 | 16.6 | 9.5 | 2.0 | 濃緑 | 狭鋭形 | 無 | 5.0 | 中 |
- ・食味方法:青実果実のまま沸騰した湯で1分間茹でた後、冷水で冷やして2mm程度に輪切りにして官能評価。