‚©‚Ô—Þ@–ì‘ò؂̓Á«i9•iŽíj
| •Û‘¶”Ô† | •iŽí–¼ | ‘Sdigj | ‘äicmj | —t”i–‡j | Å‘å—t•icmj | ªdigj | H–¡•]‰¿ | ‘Žp | —tŒ` | —tF | —t‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921882 | –ì‘òØ | 113 | 42.5 | 7.6 | - | 6.3 | —D | —§« | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19921904 | –ì‘òØ | 113 | 45.8 | 7.8 | - | 5.6 | ’† | —§« | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19921935 | –ì‘òØ | 120 | 43.8 | 7.8 | - | 6.3 | —D | ‚â‚â—§ | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19921956 | –ì‘òØ | 101 | 40.3 | 7.2 | - | 4.5 | ’† | —§« | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19921961 | –ì‘òØ | 160 | 51.9 | 8.3 | - | 9.3 | ’† | ’† | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19921988 | –ì‘òØ | 123 | 45.1 | 8.6 | - | 5.5 | —D | —§« | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19922016 | –ì‘òØ‚r | 125 | 48.8 | 7.6 | - | 6.5 | ’† | ’† | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19932900 | –ì‘òØ | 110 | 44.7 | 7.3 | - | 7.5 | ’† | ’† | ‚Ñ‚íŒ` | ’W—Î | óŒ‡ |
| 19970189 | –ì‘òØ | 266 | 55.3 | 8.1 | 18.0 | 29.2 | —D | —§« | ‚Ö‚çŒ` | ‚â‚â’W—Î | ‘S—Î |
- EH–¡•û–@FŒs—t‚ð3“‚̉–‚Å‚à‚ÝA3’‹–é’Ђ¯‚½Œã•]‰¿