かぶ類 近江菜の特性(5品種)
保存番号 | 品種名 | 全重 (g) |
草丈 (cm) |
葉数 (枚) |
最大葉幅 (cm) |
中肋幅 (mm) |
食味評価 | 草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉肉の厚さ | 葉縁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19941701 | 寺戸在来西田 | 873 | 53.8 | 14.6 | 26.5 | 42.6 | 中 | やや開 | へら形 | 濃緑 | 中 | 波状 |
19941728 | 向江田在来 | 637 | 56.5 | 14.4 | 25.5 | 34.9 | 中 | やや開 | へら形 | 濃緑 | やや厚 | 浅裂 |
19941777 | 寺戸在来松岡 | 610 | 50.8 | 15.1 | 23.2 | 39.5 | 中 | やや開 | へら形 | 濃緑 | 中 | 浅裂 |
19943121 | 寺戸在来中川 | 663 | 51.2 | 14.0 | 27.2 | 40.6 | 中 | 中 | へら形 | 濃緑 | やや厚 | 波状 |
19943149 | 戸河内在来 | 363 | 43.6 | 11.8 | 20.7 | 30.8 | 中 | 開 | 短楕円 | 濃緑 | 中 | 波状 |
- ・食味調査:4分割した株を、3%の塩で3昼夜漬けた後調査