ŠÔŢ@žcŠÔĚÁŤi10iíj
ŰśÔ | iíź | Sd(g) | ä(cm) | t() | p | t` | ăüč {({) |
ăüč Sd(g/{) |
ăüč ä(cm) |
ăüč HĄ]ż |
ăüč tF |
ăüč t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921751 | ÁvŹÝ | 553 | 42.6 | 23.8 | ââJ | ˇ|` | 14.0 | 38 | 32.6 | D | ZÎ | [ |
19921752 | i | 735 | 59.0 | 24.2 | ââJ | Ńí` | 14.0 | 43 | 38.6 | D | Î | [ |
19941745 | ĂgÝ | 693 | 54.8 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19943115 | žcŠÔ | 388 | 28.3 | 19.5 | ââJ | Öç` | 11.5 | 102 | 15.7 | D | Î | ó |
19960028 | žcŠÔŘâÝij | 794 | 38.8 | 22.5 | | Öç` | 18.0 | 265 | 18.4 | D | Î | Hô |
19960029 | žcŠÔŘâÝij | 351 | 39.9 | 20.5 | | Öç` | 15.5 | 128 | 15.9 | D | Î | Hô |
19980183 | žcŠÔÁvś | 669 | 37.4 | 21.5 | ââ§ | Öç` | 10.0 | 232 | 17.2 | D | Î | Hô |
19980184 | žcŠÔÁvÓś | 362 | 26.4 | 14.5 | | Öç` | 13.5 | 115 | 15.5 | D | ZÎ | |
19990240 | žcŠÔÁvÉś | 351 | 29.1 | 15.0 | ââ§ | Öç` | 9.7 | 99 | 12.0 | - | Î | Hô |
19990241 | žcŠÔÁvÉÓś | 445 | 30.3 | 25.5 | | Öç` | 9.5 | 16 | 9.2 | D | ZÎ | [ |
- EHĄFăüčđĚćľA3Ě ĹäĽĹÄŻ\]ż