‚Š‚Ô—Ţ@‘ž“c‚Š‚Ô‚Ě“ÁŤi10•iŽíj

•Ű‘ś”ԍ† •iŽí–ź ‘Sd(g) ‘ä(cm) —t”(–‡) ‘Žp —tŒ` ăü‰č
–{”(–{)
ăü‰č
‘Sd(g/–{)
ăü‰č
‘ä(cm)
ăü‰č
H–Ą•]‰ż
ăü‰č
—tF
ăü‰č
—t‰
19921751 ‰ÁŒv’ŹÝ—ˆ 553 42.6 23.8 ‚â‚âŠJ ’ˇ“|—‘Œ` 14.0 38 32.6 —D ”Z—Î [Œ‡
19921752 ƒ„ƒ‹ƒi 735 59.0 24.2 ‚â‚âŠJ ‚Ń‚íŒ` 14.0 43 38.6 —D —Î [Œ‡
19941745 ’Ă”gÝ—ˆ 693 54.8 20.5 - - - - - - - -
19943115 ‘ž“c‚Š‚Ô 388 28.3 19.5 ‚â‚âŠJ ‚Ö‚çŒ` 11.5 102 15.7 —D —Î óŒ‡
19960028 ‘ž“c‚Š‚Ô–ŘâÝ—ˆiއj 794 38.8 22.5 ’† ‚Ö‚çŒ` 18.0 265 18.4 —D —Î ‰H—ô
19960029 ‘ž“c‚Š‚Ô–ŘâÝ—ˆi”’j 351 39.9 20.5 ’† ‚Ö‚çŒ` 15.5 128 15.9 —D —Î ‰H—ô
19980183 ‘ž“c‚Š‚Ô‰ÁŒv‘ś 669 37.4 21.5 ‚â‚â—§ ‚Ö‚çŒ` 10.0 232 17.2 —D —Î ‰H—ô
19980184 ‘ž“c‚Š‚Ô‰ÁŒv”Ӑś 362 26.4 14.5 ’† ‚Ö‚çŒ` 13.5 115 15.5 —D ”Z—Î Œ‡
19990240 ‘ž“c‚Š‚Ô‰ÁŒv‹É‘ś 351 29.1 15.0 ‚â‚â—§ ‚Ö‚çŒ` 9.7 99 12.0 - —Î ‰H—ô
19990241 ‘ž“c‚Š‚Ô‰ÁŒv‹É”Ӑś 445 30.3 25.5 ’† ‚Ö‚çŒ` 9.5 16 9.2 —D ”Z—Î [Œ‡
  • EH–ĄFăü‰č‚đĚŽć‚ľA3“‚̉–…‚ĹäĽ‚Ĺ‚ÄŠŻ”\•]‰ż