‚Š‚Ô—Ţ@–ě—Ç‚Š‚Ô‚Ě“ÁŤi6•iŽíj

•Ű‘ś”ԍ† •iŽí–ź ‘Sd(g) ‘ä(cm) —t”(–‡) ‘Žp —tŒ` ăü‰č
–{”(–{)
ăü‰č
‘Sd(g/–{)
ăü‰č
‘ä(cm)
ăü‰č
H–Ą•]‰ż
ăü‰č
—tF
ăü‰č
—t‰
19931902 “Œé’Ź“ŕ–xÝ—ˆ 925 63.3 18.5 ’† ‚Ń‚íŒ` 16.0 51 42.8 ’† —Î ‰H—ô
19943005 –쐜–ě—Ç‚Š‚ÔE“ŕ–x‚P 362 30.6 26.0 ‚â‚â—§ ‚Ö‚çŒ` 7.5 183 16.0 ’† —Î óŒ‡
19943006 –쐜–ě—Ç‚Š‚ÔE“ŕ–x‚Q 459 33.8 18.0 ‚â‚âŠJ ‚Ö‚çŒ` 20.5 149 15.3 ’† ’W—Î Œ‡
19943007 –쐜–ě—Ç‚Š‚ÔE“ŕ–x‚R 1,052 40.6 24.0 ‚â‚âŠJ ‚Ö‚çŒ` 19.5 318 23.7 —D —Î Œ‡
19943009 –쐜–ě—Ç‚Š‚ÔE“ŕ–x‚T 351 37.7 21.0 ŠJ ‚Ń‚íŒ` 14.5 64 11.5 ’† ’W—Î óŒ‡
19970229 –쐜‚Š‚Ô 423 24.2 19.0 ŠJ ‚Ö‚çŒ` 15.5 156 13.8 —ň —Î óŒ‡
  • EH–ĄFăü‰č‚đĚŽć‚ľA3“‚̉–…‚ĹäĽ‚Ĺ‚ÄŠŻ”\•]‰ż