かぶ類 野良かぶの特性(6品種)

保存番号 品種名 全重(g) 草丈(cm) 葉数(枚) 草姿 葉形 腋芽
本数(本)
腋芽
全重(g/本)
腋芽
草丈(cm)
腋芽
食味評価
腋芽
葉色
腋芽
葉縁
19931902 東城町内堀在来 925 63.3 18.5 びわ形 16.0 51 42.8 羽裂
19943005 野生野良かぶ・内堀1 362 30.6 26.0 やや立 へら形 7.5 183 16.0 浅欠刻
19943006 野生野良かぶ・内堀2 459 33.8 18.0 やや開 へら形 20.5 149 15.3 淡緑 欠刻
19943007 野生野良かぶ・内堀3 1,052 40.6 24.0 やや開 へら形 19.5 318 23.7 欠刻
19943009 野生野良かぶ・内堀5 351 37.7 21.0 びわ形 14.5 64 11.5 淡緑 浅欠刻
19970229 野生かぶ 423 24.2 19.0 へら形 15.5 156 13.8 浅欠刻
  • ・食味:腋芽を採取し、3%の塩水で茹でて官能評価
S