ŠÔŢ@ěÇŠÔĚÁŤi6iíj
ŰśÔ | iíź | Sd(g) | ä(cm) | t() | p | t` | ăüč {({) |
ăüč Sd(g/{) |
ăüč ä(cm) |
ăüč HĄ]ż |
ăüč tF |
ăüč t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19931902 | éŹŕxÝ | 925 | 63.3 | 18.5 | | Ńí` | 16.0 | 51 | 42.8 | | Î | Hô |
19943005 | ěśěÇŠÔEŕxP | 362 | 30.6 | 26.0 | ââ§ | Öç` | 7.5 | 183 | 16.0 | | Î | ó |
19943006 | ěśěÇŠÔEŕxQ | 459 | 33.8 | 18.0 | ââJ | Öç` | 20.5 | 149 | 15.3 | | WÎ | |
19943007 | ěśěÇŠÔEŕxR | 1,052 | 40.6 | 24.0 | ââJ | Öç` | 19.5 | 318 | 23.7 | D | Î | |
19943009 | ěśěÇŠÔEŕxT | 351 | 37.7 | 21.0 | J | Ńí` | 14.5 | 64 | 11.5 | | WÎ | ó |
19970229 | ěśŠÔ | 423 | 24.2 | 19.0 | J | Öç` | 15.5 | 156 | 13.8 | ň | Î | ó |
- EHĄFăüčđĚćľA3Ě ĹäĽĹÄŻ\]ż