かぶ類 コールラビー(6品種)
| 保存番号 | 品種名 | 全重(g) | 最大葉長(cm) | 葉数(枚) | 球高(mm) | 球径(mm) | 球重(g) | 食味評価 | 草姿 | 葉形 | 葉色 | 葉縁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19932141 | EARLY WHITE VIENINA | 505 | 50.7 | 15.9 | 57.1 | 77.2 | 193 | 中 | 開 | 倒卵形 | 緑 | 浅裂 |
| 19932142 | EARLY PURPLE VIENINA | 637 | 46.4 | 18.4 | 69.1 | 74.6 | 218 | 中 | 中 | 倒卵形 | 濃緑 | 浅裂 |
| 19932316 | PURPLE VIENINA | 603 | 47.1 | 17.6 | 70.2 | 80.4 | 245 | 中 | 中 | 楕円形 | 濃緑 | 浅裂 |
| 19942063 | ヤーラン | 311 | 37.1 | 14.3 | 42.8 | 64.4 | 106 | 優 | 開 | 卵形 | やや淡緑 | 波状 |
| 19942641 | LANRO | 447 | 46.0 | 12.7 | 58.3 | 77.1 | 217 | 中 | 中 | 倒卵形 | 淡緑 | 全縁 |
| 19942642 | BLUE GOLIATH | 577 | 52.3 | 13.6 | 55.4 | 72.4 | 180 | 中 | やや立 | 倒卵形 | 緑 | 浅裂 |
- ・食味:球茎を5mmの厚みに切り、沸騰水で3分茹でたものを官能評価