だいこん類 辛味種の特性(25品種)

保存番号 品種名
姿
葉片の
特性

根形 根長
(cm)
根径
(cm)
根色
(上/下)
根の
尻形
根の
肉色
根重
(g)
収穫日
(月・日)

入り
食味
辛味成分
食味
評価
19931908 青味だいこん・志和産 普通 短円筒 32.0 3.9 緑/乳白 つまり 緑/灰白 371 11・15 やや低い
19943136 野生大根・初神1 普通 先流れ 18.8 5.1 乳白 流れ 灰白 267 11・30
19943137 野生大根・恋が浜 普通 先流れ 13.4 3.6 乳白 流れ 灰白 122 11・30
19943138 野生大根・初神2 普通 先流れ 22.0 6.3 乳白 流れ 灰白 457 11・30
19970360 信州地大根 普通 先端近ふくれ 20.8 6.9 青首/乳白 つまり 灰白 587 11・30 やや高い
19970374 くろ丸君 普通 腰高〜丸 8.0 8.7 灰白 352 11・18 やや高い
19970375 くろ長君 全縁 短円筒 19.3 5.5 つまり 灰白 352 11・18
19980175 辛味だいこん親田系 全縁 腰高〜丸 5.5 6.9 乳白 灰白 173 11・15 やや高い
19980176 辛味だいこん(村上NO6) 普通 腰高〜丸 11.3 9.1 乳白 灰白 519 11・15
19980206 親田系(広島農振C) 普通 腰高〜丸 6.4 8.5 乳白 灰白 248 11・18
19980207 黒丸君(広島農振C) 普通 腰高〜丸 7.6 8.3 灰白 305 11・18
19980208 だるま大根(広島農振C) 普通 先端ふくれ 16.0 8.0 青首/乳白 つまり 灰白 586 11・15
19980209 辛味大根(村上系NO1) 普通 先流れ 24.8 7.3 乳白 流れ 灰白 685 11・15
19980210 辛味大根(村上系NO2) 切葉 短円筒 9.7 7.0 乳白 つまり 灰白 258 11・15 やや高い
19980212 辛味大根(村上系NO4) 普通 腰高〜丸 8.3 8.6 乳白 灰白 380 11・15
19980213 辛味大根(村上系NO5) 全縁 腰高〜丸 8.5 7.4 乳白 乳白 236 11・15
19990066 ねずみ大根 普通 先端ふくれ 19.5 8.5 乳白 つまり 灰白 830 11・18 やや低い
19990067 信州地大根 普通 先端近ふくれ 20.0 6.6 青首/乳白 つまり 灰白 530 11・30 やや高い
19990068 牧地大根 普通 先端ふくれ 13.8 5.6 乳白 つまり 灰白 292 11・18 やや高い
19990069 切葉松本地大根 切葉 先端近ふくれ 19.2 5.5 青首/乳白 つまり 灰白 360 11・18
19990239 あざきだいこん 普通 先流れ 19.5 8.6 青首/乳白 流れ 乳白 836 11・30 やや低い
20000125 ブルー大根 普通 長円錐 19.3 5.9 赤紫 尖り 純白 225 10・29
20000139 ピリカリだいこん 普通 長円錐 14.2 4.0 乳白 尖り 灰白 147 11・15 やや高い
20050084 辛味だいこん 普通 腰高〜丸 11.0 8.6 緑/乳白 流れ 淡緑/灰白 434 11・18 やや低い
20060056 紅おろし 普通 濃緑 中ぶくれ 16.5 7.6 つまり 乳白 496 11・30 やや低い
  • ・は種日:9月14日
  • ・食味方法:「ブルー大根」は生食とし、その他の品種は摺ったもので官能評価した
  • ・す入り調査は、大根の収穫期にす入りしていたものは「早」、収穫期より10日後にす入りしたものは「中」、す入りしていないものは「晩」とした