だいこん類 辛味種の特性(25品種)
保存番号 | 品種名 | 草 姿 |
葉片の 特性 |
葉 色 |
根形 | 根長 (cm) |
根径 (cm) |
根色 (上/下) |
根の 尻形 |
根の 肉色 |
根重 (g) |
収穫日 (月・日) |
す 入り |
食味 辛味成分 |
食味 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19931908 | 青味だいこん・志和産 | 立 | 普通 | 緑 | 短円筒 | 32.0 | 3.9 | 緑/乳白 | つまり | 緑/灰白 | 371 | 11・15 | 晩 | やや低い | 中 |
19943136 | 野生大根・初神1 | 中 | 普通 | 緑 | 先流れ | 18.8 | 5.1 | 乳白 | 流れ | 灰白 | 267 | 11・30 | 晩 | 中 | 中 |
19943137 | 野生大根・恋が浜 | 開 | 普通 | 緑 | 先流れ | 13.4 | 3.6 | 乳白 | 流れ | 灰白 | 122 | 11・30 | 晩 | 中 | 中 |
19943138 | 野生大根・初神2 | 開 | 普通 | 緑 | 先流れ | 22.0 | 6.3 | 乳白 | 流れ | 灰白 | 457 | 11・30 | 晩 | 中 | 劣 |
19970360 | 信州地大根 | 中 | 普通 | 緑 | 先端近ふくれ | 20.8 | 6.9 | 青首/乳白 | つまり | 灰白 | 587 | 11・30 | 早 | やや高い | 中 |
19970374 | くろ丸君 | 中 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 8.0 | 8.7 | 黒 | 丸 | 灰白 | 352 | 11・18 | 中 | やや高い | 中 |
19970375 | くろ長君 | 中 | 全縁 | 緑 | 短円筒 | 19.3 | 5.5 | 黒 | つまり | 灰白 | 352 | 11・18 | 晩 | 中 | 中 |
19980175 | 辛味だいこん親田系 | 中 | 全縁 | 緑 | 腰高〜丸 | 5.5 | 6.9 | 乳白 | 丸 | 灰白 | 173 | 11・15 | 晩 | やや高い | 中 |
19980176 | 辛味だいこん(村上NO6) | 中 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 11.3 | 9.1 | 乳白 | 丸 | 灰白 | 519 | 11・15 | 晩 | 中 | 中 |
19980206 | 親田系(広島農振C) | 立 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 6.4 | 8.5 | 乳白 | 丸 | 灰白 | 248 | 11・18 | 早 | 中 | 中 |
19980207 | 黒丸君(広島農振C) | 立 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 7.6 | 8.3 | 黒 | 丸 | 灰白 | 305 | 11・18 | 晩 | 中 | 中 |
19980208 | だるま大根(広島農振C) | 立 | 普通 | 緑 | 先端ふくれ | 16.0 | 8.0 | 青首/乳白 | つまり | 灰白 | 586 | 11・15 | 早 | 中 | 中 |
19980209 | 辛味大根(村上系NO1) | 中 | 普通 | 緑 | 先流れ | 24.8 | 7.3 | 乳白 | 流れ | 灰白 | 685 | 11・15 | 中 | 中 | 中 |
19980210 | 辛味大根(村上系NO2) | 立 | 切葉 | 緑 | 短円筒 | 9.7 | 7.0 | 乳白 | つまり | 灰白 | 258 | 11・15 | 早 | やや高い | 中 |
19980212 | 辛味大根(村上系NO4) | 中 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 8.3 | 8.6 | 乳白 | 丸 | 灰白 | 380 | 11・15 | 晩 | 中 | 中 |
19980213 | 辛味大根(村上系NO5) | 立 | 全縁 | 緑 | 腰高〜丸 | 8.5 | 7.4 | 乳白 | 丸 | 乳白 | 236 | 11・15 | 晩 | 中 | 中 |
19990066 | ねずみ大根 | 中 | 普通 | 緑 | 先端ふくれ | 19.5 | 8.5 | 乳白 | つまり | 灰白 | 830 | 11・18 | 早 | やや低い | 中 |
19990067 | 信州地大根 | 中 | 普通 | 緑 | 先端近ふくれ | 20.0 | 6.6 | 青首/乳白 | つまり | 灰白 | 530 | 11・30 | 晩 | やや高い | 中 |
19990068 | 牧地大根 | 立 | 普通 | 緑 | 先端ふくれ | 13.8 | 5.6 | 乳白 | つまり | 灰白 | 292 | 11・18 | 晩 | やや高い | 中 |
19990069 | 切葉松本地大根 | 立 | 切葉 | 緑 | 先端近ふくれ | 19.2 | 5.5 | 青首/乳白 | つまり | 灰白 | 360 | 11・18 | 早 | 中 | 中 |
19990239 | あざきだいこん | 中 | 普通 | 緑 | 先流れ | 19.5 | 8.6 | 青首/乳白 | 流れ | 乳白 | 836 | 11・30 | 晩 | やや低い | 中 |
20000125 | ブルー大根 | 開 | 普通 | 緑 | 長円錐 | 19.3 | 5.9 | 赤紫 | 尖り | 純白 | 225 | 10・29 | 早 | 高 | 中 |
20000139 | ピリカリだいこん | 中 | 普通 | 緑 | 長円錐 | 14.2 | 4.0 | 乳白 | 尖り | 灰白 | 147 | 11・15 | 晩 | やや高い | 中 |
20050084 | 辛味だいこん | 立 | 普通 | 緑 | 腰高〜丸 | 11.0 | 8.6 | 緑/乳白 | 流れ | 淡緑/灰白 | 434 | 11・18 | 晩 | やや低い | 中 |
20060056 | 紅おろし | 中 | 普通 | 濃緑 | 中ぶくれ | 16.5 | 7.6 | 赤 | つまり | 乳白 | 496 | 11・30 | 晩 | やや低い | 中 |
- ・は種日:9月14日
- ・食味方法:「ブルー大根」は生食とし、その他の品種は摺ったもので官能評価した
- ・す入り調査は、大根の収穫期にす入りしていたものは「早」、収穫期より10日後にす入りしたものは「中」、す入りしていないものは「晩」とした