だいこん類 葉だいこんの特性(5品種)
保存番号 | 品種名 | 草姿 | 葉片の 特性 |
葉色 | 根形 | 根長 (cm) |
根径 (cm) |
根色 (上/下) |
根の 尻形 |
根の 肉色 |
根重 (g) |
収穫日 (月・日) |
食味 辛味成分 |
食味 評価 |
草丈 (cm) |
葉幅 (cm) |
葉数 (枚) |
全重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19921760 | 葉大根 | 立 | 普通 | 緑 | 長円錐 | 17.6 | 2.9 | 青首/乳白 | 尖り | 灰白 | 79 | 10・18 | やや低い | 中 | 42.6 | 12.3 | 18.6 | 294 |
19921965 | 葉大根美菜 | 中 | 普通 | 緑 | 長円錐 | 17.6 | 3 | 乳白 | 尖り | 灰白 | 68 | 10・18 | やや低い | 中 | 42.4 | 13.4 | 17.6 | 304 |
19933025 | 美菜葉大根 | 中 | 普通 | 緑 | 長円錐 | 20.6 | 3.1 | 乳白 | 流れ | 乳白 | 86 | 10・18 | やや低い | 中 | 43.0 | 14.7 | 18.8 | 384 |
19962903 | 小瀬菜大根 | 中 | 全縁 | 緑 | 長円錐 | - | - | 乳白 | 尖り | 灰白 | 511 | 11・26 | 中 | 中 | 62.0 | 23.0 | 19.0 | 2,441 |
19970449 | 小瀬菜大根 (可稔型) |
開 | 普通 | 緑 | 中ぶくれ | - | - | 乳白 | 尖り | 灰白 | 986 | 11・26 | 低い | 中 | 38.0 | 18.0 | 25.0 | 1,900 |
- ・は種日:9月14日
- ・食味方法:1%の食塩で揉み1昼夜漬け、小瀬菜は5%食塩で揉み1ヶ月漬けた。