にんじん類 にんじん一般種の特性(35品種)

保存番号 品種名 全重
(g)
草丈
(cm)
根重
(g)
根長
(cm)
根径
(mm)
根形 根色 肩部の
帯緑
皮目の
大きさ
芯色 肉 質 香りの
強さ
食味
評価
19922030 NANTES CORELESS 87.5 19.7 76.0 18.0 26.4 長円錐 橙紅 橙紅 やや密
19922031 ROYAL CHANTENAY 130.0 25.9 111.0 19.4 30.5 円錐 橙紅 橙紅
19932104 ORBIT 101.7 24.1 81.7 8.7 48.4 くさび 橙紅 橙紅
19932105 SCARLET NANTES 142.0 23.0 125.5 22.4 29.3 長円錐 橙紅 やや少 やや大 橙紅
19932106 CHANTENAY RED CORED 122.0 27.4 103.5 18.7 33.4 円錐 橙紅 やや多 橙紅
19932182 不明・ボリビア産 128.0 34.1 99.0 18.1 28.5 円錐 橙紅 橙紅 やや粗
19932183 不明・ボリビア産 191.5 32.1 154.0 19.8 33.8 円錐 橙紅 少〜中 橙紅 やや粗
19932292 SCARLET NANTES 24.0 13.2 22.0 16.2 14.8 長円錐 橙紅 橙紅
19942071 紅  ト 144.0 27.3 110.0 21.4 29.8 長円錐 黄橙
19942773 MAJESTIC RED 142.3 30.5 113.3 20.9 28.9 長円錐 橙紅 やや少 橙紅
19942774 SHORT‘N’SWEET 97.5 21.0 90.0 18.7 26.6 長円筒 橙紅 橙紅
19942775 TOM THUMB 60.0 14.7 50.0 7.6 37.0 球円錐 やや大 橙〜橙紅
19942776 BABY CARROT 68.0 61.5 19.5 21.6 長円筒
19942777 CHANTENAY 127.5 29.0 100.0 17.7 28.2 円錐 橙紅 橙紅
19942778 MANCHESTER TABLE 127.5 24.0 112.5 19.2 30.2 長円錐 橙紅 橙紅 やや密
19942779 EARLY SHORT HORN 115.0 26.8 92.5 16.2 31.7 円錐 橙紅 橙紅 やや密
19942780 KWICKIE 103.8 22.6 93.0 20.4 27.9 長円筒 橙紅 やや少 橙紅
19942781 TOPWEIGHT 149.8 25.8 118.6 22.7 29.8 長円錐 橙紅 橙紅
19942782 CHANTENAY 107.5 25.9 82.5 15.4 30.5 円錐 橙紅 橙紅 やや密
19942783 POM-POM 85.0 23.3 75.5 7.9 41.6 短円錐 橙紅 橙紅
19942784 MANCHESTER TABLE 88.3 24.3 75.3 16.3 27.2 長円錐 橙紅 やや少 橙紅
19942785 SELMA-CARA 101.0 20.9 90.5 17.7 27.9 長円筒 橙紅 橙紅 やや粗
19942786 PARIS MARKET 80.0 20.9 67.5 6.8 43.6 球円錐 橙紅 やや大 橙紅 やや粗
19950080 テヘラン・安藤 125.0 36.4 25.0 15.9 16.0 短円錐 やや大
19960234 DANVER HALF LONG 43.0 16.0 37.0 18.6 19.7 長円錐 橙紅 橙紅
19970383 新黒田五寸人参 108.0 16.7 75.0 14.3 27.4 円筒 橙紅 橙紅
19970384 新大型五寸人参 38.5 11.9 31.0 10.4 18.2 円筒 橙紅 橙紅
19970385 国分鮮紅人参 102.5 26.9 67.5 24.6 18.2 長円錐 鮮紅 やや粗
19970386 インペレーター 15.0 11.1 10.3 11.2 10.0 長円錐 黄橙
19970387 ピッコロ人参 46.5 41.5 16.3 20.0 長円錐 やや密
19970388 一口人参 22.5 15.0 6.4 19.3 短円錐 黄橙 黄橙
19980127 札幌太人参 26.0 13.1 19.3 14.0 14.8 長細 やや粗
20020060 沖縄島人参 162.5 36.0 67.5 28.0 18.7 長細 やや粗
20050073 イエローストーン 125.5 23.8 97.5 25.3 26.8 長円錐 少〜中
20060058 滋養白にんじん 165.5 39.8 81.5 25.8 24.8 長円錐
  • ・食味:生をみかん切りにして官能評価