雑穀類 そばの特性(98品種)

保存番号 品種名 草型 草丈(cm) 花色 果皮色 1000粒重(g) 開花期(月・日) 葉色 粒形 網内子実重(kg/a)
19920890 牡丹そば 直立分枝伸長型 99 濃褐 46 9・10 三角形 3.7
19920891 都城在来 直立分枝伸長型 137 30 9・20 三角形 0.4
19920892 在来種(車門) 直立分枝伸長型 111 濃褐 36 9・13 中間型 0.2
19920893 軽米在来2 直立短枝型 96 濃褐 43 9・14 三角形 0.7
19920894 軽米在来12 直立短枝型 108 35 9・14 三角形 0.5
19920895 一戸在来3 直立分枝伸長型 112 濃褐 45 9・08 三角形 1.0
19920896 ソ連産18 直立短枝型 97 濃褐 31 9・15 三角形 1.2
19920897 階上早生 直立分枝伸長型 112 42 9・13 三角形 2.9
19920898 えびの在来 直立短枝型 150 濃褐 36 9・15 中間型 1.4
19920899 軽米在来3 直立分枝伸長型 94 濃褐 39 9・10 三角形 1.5
19920900 九戸在来1 直立短枝型 113 濃褐 32 9・12 中間型 0.3
19920901 一戸在来4 直立分枝伸長型 95 濃褐 42 9・13 三角形 2.0
19920902 *ソ連産8 直立短枝型 133 濃褐 38 9・12 鋸歯型 2.4
19920904 ソ連産19 直立短枝型 115 濃褐 37 9・13 三角形 6.5
19920905 伊那在来 直立短枝型 137 濃褐 41 9・12 中間型 3.6
19920906 軽米在来4 直立分枝伸長型 104 濃褐 37 9・14 中間型 1.2
19920907 九戸在来2 直立短枝型 59 濃褐 27 9・18 三角形 0.2
19920908 岩手在来御堂 直立短枝型 96 濃褐 38 9・12 三角形 2.2
19920909 ソ連産9 直立分枝伸長型 108 34 9・14 中間型 0.8
19920910 ソ連産20 開張分枝伸長型 105 濃褐 35 9・15 円錘形 3.6
19920911 信濃1号 直立短枝型 74 濃褐 42 9・20 三角形 2.2
19920912 徳島在来 直立分枝伸長型 103 濃褐 41 9・25 三角形 7.7
19920913 最上早生 直立分枝伸長型 158 濃褐 36 9・15 中間型 10.4
19920914 軽米在来5 直立分枝伸長型 115 39 9・11 中間型 0.8
19920915 九戸在来3 直立分枝伸長型 118 濃褐 38 9・12 中間型 0.8
19920916 カナダ産 直立分枝伸長型 104 濃褐 33 9・14 円錘形 3.6
19920917 ソ連産10 開張短枝型 118 27 9・13 中間型 2.1
19920918 ソ連産21 開張短枝型 110 濃褐 36 9・15 中間型 7.0
19920919 九州秋そば 直立短枝型 149 濃褐 37 9・15 三角形 4.6
19920920 岩手農試(選) 直立短枝型 106 31 9・12 中間型 0.6
19920921 宮城在来 開張分枝伸長型 67 濃褐 41 9・18 三角形 2.7
19920922 西都在来 直立分枝伸長型 158 濃褐 28 9・18 円錘形 0.1
19920923 軽米在来6 直立短枝型 70 濃褐 36 9・23 三角形 1.9
19920924 九戸在来4 直立短枝型 111 濃褐 38 9・12 三角形 0.7
19920925 ソ連産bP 開張短枝型 120 25 9・12 円錘形 2.8
19920926 ソ連産11 直立短枝型 122 44 9・13 中間型 2.6
19920927 ソ連産12 直立短枝型 111 33 9・14 中間型 1.3
19920928 鯖江在来(方上産) 開張短枝型 95 34 9・13 三角形 4.9
19920929 滝沢在来 直立短枝型 101 42 9・11 中間型 5.2
19920930 最上早生 直立短枝型 62 32 9・23 三角形 0.2
19920931 軽米在来7 開張短枝型 55 - 9・20 - -
19920932 九戸在来5 開張短枝型 50 濃褐 30 9・18 三角形 0.2
19920933 ソ連産2 開張短枝型 93 濃褐 31 9・25 円錐形 1.7
19920934 青畑系3号 開張短枝型 63 濃褐 37 9・20 有翅形 1.7
19920935 外山在来 開張短枝型 51 28 9・18 三角形 0.3
19920936 西郷在来 開張短枝型 71 濃褐 30 9・25 中間形 0.9
19930998 島根出雲産 開張分枝伸長型 61 33 9・20 三角形 0.3
19930999 徳島東祖谷山村産 開張短枝型 72 30 9・25 中間形 0.5
19931005 鹿児島有明産 直立分枝伸長型 126 39 9・25 三角形 1.5
19931006 鹿児島頴娃町産 直立分枝伸長型 100 濃褐 34 9・23 三角形 0.5
19931007 鹿児島出水産 直立短枝型 79 濃褐 31 9・20 三角形 0.3
19931008 鹿児島財部産 開張短枝型 84 33 9・20 中間形 0.2
19931009 鹿児島栗野町産 直立分枝伸長型 111 濃褐 30 9・25 三角形 0.9
19931010 宮崎諸塚村産 開張分枝伸長型 92 濃褐 28 9・25 中間形 1.4
19931011 宮崎椎葉村在来 開張分枝伸長型 109 濃褐 28 9・25 円錐形 4.1
19931012 宮崎西都市在来 開張分枝伸長型 95 濃褐 34 9・20 三角形 0.9
19931013 宮崎須木村在来 直立分枝伸長型 111 濃褐 32 9・25 三角形 0.3
19931014 宮崎串間市北方在来 直立分枝伸長型 105 濃褐 26 9・25 中間形 0.5
19931015 宮崎串間市西方在来 直立短枝型 82 濃褐 30 9・20 中間形 0.2
19931016 宮崎串間市在来 開張分枝伸長型 79 34 9・25 中間形 0.2
19931017 宮崎都城市在来 開張分枝伸長型 103 41 9・20 三角形 0.7
19931018 宮崎日南市飫肥産 直立分枝伸長型 137 濃褐 31 9・22 中間形 1.4
19931019 宮崎在来 開張分枝伸長型 100 濃褐 - 9・25 - -
19931020 宮崎高千穂産 開張分枝伸長型 121 濃褐 38 9・23 円錐形 3.7
19931021 宮崎須佐産 開張分枝伸長型 116 29 9・20 中間形 0.2
19931022 宮崎東郷町産 開張短枝型 74 31 9・20 三角形 0.3
19931023 大分国東産 直立分枝伸長型 110 32 9・25 円錐形 1.2
19931024 大分日田産 直立分枝伸長型 76 25 9・25 中間形 0.3
19931025 大分蒲江産 開張分枝伸長型 126 27 9・25 三角形 1.7
19931026 京都丹後産 開張分枝伸長型 85 濃褐 34 9・23 中間形 0.2
19931027 熊本合志町産 開張分枝伸長型 86 35 9・23 中間形 0.2
19931028 熊本水上村産 直立短枝型 103 32 9・18 三角形 0.9
19931029 熊本高森町産 直立短枝型 83 濃褐 31 9・20 中間形 0.6
19931030 熊本在来 開張短枝型 84 濃褐 29 9・22 中間形 0.2
19931031 長崎松浦在来 開張分枝伸長型 116 濃褐 31 9・22 円錐形 0.3
19931032 長崎諫早在来 開張短枝型 106 - 9・23 - -
19931033 長崎対馬在来 直立短枝型 96 41 9・23 円錐形 0.9
19931034 佐賀北山在来 直立短枝型 88 41 9・20 三角形 0.5
19931035 福岡甘木産 開張分枝伸長型 84 32 9・25 中間形 0.2
19931036 高知立川在来 開張分枝伸長型 125 42 9・18 三角形 1.4
19931037 高知南国市産 開張分枝伸長型 110 濃褐 29 9・25 円錐形 0.7
19931038 徳島三好町産 開張短枝型 93 濃褐 37 9・16 中間形 1.4
19931039 徳島山城町産 直立短枝型 111 42 9・23 円錐形 0.5
19931040 島根仁多在来 開張短枝型 111 27 9・20 円錐形 0.2
19931041 島根馬木町産 開張分枝伸長型 124 27 9・20 中間形 0.2
19931042 島根三瓶産 開張短枝型 104 35 9・23 円錐形 1.9
19931043 島根能義町産 直立短枝型 83 濃褐 37 9・21 中間形 0.7
19931044 島根安富町益田産 直立短枝型 79 40 9・20 三角形 0.5
19931045 島根横田町産 直立短枝型 93 濃褐 30 9・21 円錐形 0.7
19931046 島根平田町産 直立分枝伸長型 131 34 9・23 中間形 0.9
19931047 信濃1号 直立短枝型 76 34 9・18 中間形 0.3
19931048 スコロスペリア 直立短枝型 56 濃褐 36 9・18 円錐形 1.0
19931049 信州大そば 開張短枝型 95 濃褐 46 9・25 極濃 中間形 1.4
19931050 ボカデリ- 直立短枝型 97 35 9・20 三角形 0.3
19931051 宮崎大粒 開張分枝伸長型 94 濃褐 40 9・25 中間形 1.7
19931052 マンカン 開張短枝型 51 濃褐 31 9・16 三角形 0.3
19931053 長野伊那在来 開張短枝型 87 41 9・20 中間形 0.5
19931054 熊本小国在来 開張短枝型 84 濃褐 34 9・20 三角形 0.7
  • ・品種名の*印:ダッタン種