特作類 ごまの特性(115品種)

保存番号 品種名 分枝性 葉形 葉序 花冠の色 腋芽当り花数 節間長 種皮色 成熟期
(月・日)
草丈
(cm)
分枝数
(本/株)
1000粒重
(g)
子実重
(kg/a)
19931063 白ごま(茨城) 非分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 1〜2 淡黄色 10・ 1 121 0 2.7 8.7
19931064 金ごま(茨城) 非分枝 裂鋸歯 対生 ピンク 1〜2 赤褐 9・17 128 0 2.2 7.1
19931065 黒ごま(茨城) 非分枝 裂鋸歯 対生 ピンク 1 10・ 4 131 0 2.8 5.0
19931066 黒ごま(愛知) 上部分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 1 10・13 123 1.0 2.5 6.2
19931067 黒ごま(茨城) 非分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 1 10・ 4 138 0.3 2.8 5.7
19931068 黒ごま(徳島) 非分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 1 10・14 139 0 2.8 6.3
19931069 白ごま 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・16 123 0 2.2 5.0
19931070 金ごま(福岡) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 赤褐 9・23 132 0 2.4 5.9
19931071 白ごま(三重) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 9・14 119 0.3 2.1 6.7
19931072 黒ごま(埼玉) 非分枝 裂鋸歯 対生 ピンク 1 10・ 4 123 0.1 2.7 5.8
19931073 白ごま(滋賀) 非分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 2〜3 9・17 120 0 2.1 6.7
19931074 茶ごま(埼玉) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1〜2 赤褐 9・28 129 0 2.3 8.9
19931075 白ごま(鳥取) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 9・14 103 0 2.0 7.9
19931076 信州白ごま(新潟) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 10・12 134 0 2.5 6.8
19931077 白ごま(山口) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・21 121 0 2.6 7.0
19931078 白ごま(佐賀) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・10 113 0.4 2.1 5.7
19931079 白ごま(鳥取) 下部分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 1 10・27 131 0.9 3.2 7.5
19931080 白ごま(福岡) 非分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・21 133 0 2.5 8.1
19931081 白ごま(鹿児島) 非分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・21 138 0.1 2.4 5.3
19931082 白ごま(福岡) 下部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1〜2 9・17 134 0.4 2.6 5.2
19931083 黒ごま(佐賀) 下部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1〜2 黒灰 9・17 118 0.7 2.9 8.0
19931084 白ごま(佐賀) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 9・10 118 0 2.1 8.1
19931085 茶ごま(佐賀) 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 10・ 4 131 0.1 2.6 6.3
19940676 黄白 非分枝 3裂葉 対生 淡紫 3 9・27 155 0 2.4 4.9
19940677 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡紫 3 赤褐 9・21 138 0 2.7 3.9
19940678 灰白 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 灰白 9・21 125 0 2.5 6.5
19940679 こげ茶 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 赤褐 9・25 129 0 2.3 3.2
19940681 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡紫 1 灰褐 10・1 147 0 2.7 5.0
19940683 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・20 135 0 2.3 3.2
19940684 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・20 120 0.1 2.5 4.9
19940685 片木食品(黒) 上部分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 黒  11・10 141 6.8 2.8 3.1
19940686 SESACO-2A 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 淡黄 9・26 131 0 3.0 4.3
19940687 SESACO-3 多分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・27 135 1.9 3.6 2.2
19940688 SESACO-7 多分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 9・26 148 2.4 2.7 3.6
19940689 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 9・23 113 0 2.4 2.4
19940690 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・26 151 0 2.6 4.0
19940691 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 9・28 139 0 2.9 5.4
19940692 黄金ごま 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 2 9・26 148 0 2.4 4.6
19940693 SESACO-4 多分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 10・25 200 3.2 3.1 2.4
19940694 片木食品(白) 上部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 10・15 133 2.3 2.8 7.3
19940695 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・27 148 0 2.7 3.6
19940696 コンパクト金 非分枝 裂鋸歯 対生 ピンク 1 赤褐 10・12 95 0 2.6 9.2
19940697 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 赤褐 9・26 129 0 2.7 2.0
19940698 不明(富山) 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 赤褐 9・27 148 0.3 2.3 3.6
19940700 灰白 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 淡黄 9・28 121 0.3 3.1 4.0
19940702 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・27 128 0 2.5 2.5
19940703 芝1号 非分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 2〜3 淡黄色 9・22 114 0 2.5 3.9
19940704 古座川町 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1〜2 赤褐 9・28 135 0.1 2.3 4.0
19940705 黒ごま 多分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 9・27 128 2.6 2.4 4.6
19940708 白ごま 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・25 147 0 3.0 5.4
19940709 芝3号 下部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1〜2 淡黄色 10・13 137 1.3 2.9 9.0
19940710 茶ごま 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 9・27 154 0 3.0 4.8
19940711 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・27 143 0 2.6 4.0
19940713 不明(富山) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・28 112 0 2.4 5.3
19940714 不明(富山) 非分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 3 9・27 107 0 2.4 3.5
19940715 関東1 上部分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 淡黄色 10・ 4 115 1.0 2.5 8.7
19940716 BIROODO 上部分枝 3裂葉 対生 淡紫 1 10・3 161 0.7 3.1 7.4
19940717 きごま2 非分枝 3裂葉 対生 淡紫 1 9・27 134 0 2.4 4.6
19940718 マセ金ごま 非分枝 3裂葉 対生 淡紫 3 9・20 139 0 2.4 5.4
19940720 フジヤ黒 上部分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 10・14 133 2.1 2.7 8.8
19940721 フジヤ黒 上部分枝 3裂葉 対生 淡紫 1 10・3 168 2.1 2.9 5.8
19940722 フジヤ黒 上部分枝 3裂葉 対生 淡紫 1 9・28 152 0.6 2.7 4.8
19940723 フジヤ黒 多分枝 3裂葉 対生 淡紫 3 9・28 137 2.2 2.3 5.3
19940724 富田黒 下部分枝 3裂葉 互生 ピンク 1 10・ 1 145 0.9 2.9 7.5
19940725 田中黒 上部分枝 3裂葉 互生 ピンク 1 10・15 154 1.7 2.6 10.6
19940726 フジヤ白 下部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・28 141 0.4 2.4 8.8
19940727 フジヤ白 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 9・27 158 0 2.8 6.7
19940728 フジヤ白 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・28 144 0.1 2.7 4.0
19940729 フジヤ白 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・28 150 0 2.5 6.0
19940730 フジヤ白 多分枝 3裂葉 対生 ピンク 1〜2 9・20 130 1.7 2.4 4.9
19940731 フジヤ白 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 9・20 150 0 2.7 5.8
19940732 フジヤ白 上部分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 9・20 149 0.6 2.4 7.0
19940733 フジヤ白 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・28 164 1.7 2.4 8.3
19940734 不明(愛知) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・26 132 0 2.8 6.9
19940735 不明(愛知) 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 3 9・28 154 0 2.5 6.1
19940736 フジヤ白 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 2〜3 9・28 154 0.1 2.8 6.4
19940737 深田白 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 10・12 141 0 2.4 10.8
19940738 富田白 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 9・28 123 0.3 2.6 10.7
19940739 田中白 非分枝 3裂葉 互生 ピンク 2〜3 淡黄色 9・22 120 0 2.5 8.9
19940740 田宮白 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 10・ 1 137 0 2.4 9.5
19940741 徳地白 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 10・12 132 0 2.7 11.0
19940742 HANSEOMGGAE 多分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・25 104 1.9 2.6 2.8
19940743 JINBAECKAE 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 3 9・27 121 0 3.0 6.0
19940744 松葉 多分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・28 142 1.3 2.7 7.4
19940745 上屋茶 下部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 赤褐 9・28 104 0.6 2.0 9.2
19940746 桜馬場茶 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 赤褐 10・ 1 135 0.1 2.4 11.1
19940747 栗原茶 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 9・22 127 0.1 2.0 6.8
19940748 梓川 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 10・13 149 1.9 2.7 9.4
19940749 つくば 非分枝 3裂葉 互生 淡紫 2〜3 赤褐 10・ 4 138 0.3 2.3 9.6
19940750 茎崎 下部分枝 3裂葉 互生 ピンク 1 9・28 138 1.9 2.4 7.6
19940751 在来きんごま 非分枝 3裂葉 互生 ピンク 2〜3 赤褐 10・ 4 148 0 2.4 10.3
19940752 不明きんごま 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1 赤褐 9・28 148 0 2.1 5.3
19941780 黒ごま・石原在来 上部分枝 3裂葉 互生 淡紫 1 10・15 151 1.0 2.6 8.4
19942230 黒ごま・芦田在来 非分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 1 10・ 1  153 0 2.6 6.8
19942231 白ごま・芦田在来 上部分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 9・14 124 3.9 2.1 10.8
19950015 テヘラン・安藤 多分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 1 赤褐 10・27 145 1.3 3.0 12.6
19950054 アカプルコ・河野 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 11・10 203 1.7 3.4 2.6
19953340 白ごま・大柿在来 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 9・14 89 0 2.3 6.8
19953341 白ごま・大柿在来(多朔) 下部分枝 3裂葉 互生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 10・ 4 136 0.3 2.6 10.6
19960190 茶ごま・山波在来 非分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 2〜3 赤褐 10・13 136 0 2.6 10.6
19960210 白ごま・横島在来 下部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 9・28 113 0.3 2.4 10.4
19962822 パキスタン2 多分枝 3裂葉 対生 ピンク 1 11・10 159 3.0 3.4 12.0
19962823 パキスタン3(9310A) 非分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 2〜3 淡黄色 10・27 106 0 3.4 8.8
19962824 パキスタン4(9310B) 下部分枝 裂鋸歯 対生 淡いピンク 1〜2 黒灰 11・ 5 180 4.6 4.1 12.1
19962825 パキスタン5(9310C) 非分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1〜2 10・27 104 0 3.3 7.1
19962910 白ごま・大浜在来 下部分枝 裂鋸歯 互生 ピンク 1 淡黄色 9・28 125 1.3 3.1 9.5
19962911 黄ごま・大浜在来 非分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 2〜3 10・ 1 116 0.1 2.4 12.3
19970185 9310−B2 下部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1〜2 黒灰 10・27 164 2.4 4.0 11.3
19970459 不明 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1〜2 赤褐 11・10 206 5.7 2.8 0.3
19980044 黒ごま 多分枝 3裂葉 互生 ピンク 1 黒  10・12 140 1.0 2.7 9.7
20000035 あめごま 非分枝 3裂葉 対生 ピンク 2〜3 10・ 4 115 0 2.1 13.3
20050087 ケニア産暗褐色種 上部分枝 3裂葉 対生 - - - - 190 6.6 - -
20050088 ケニア産黄褐色種 上部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 1〜2 - - 211 5.9 - -
20070018 佐用茶ごま 下部分枝 3裂葉 対生 淡いピンク 2〜3 9・16 140 0.9 2.4 17.8
20070019 妻鹿在来 下部分枝 裂鋸歯 互生 淡いピンク 1 淡黄色 9・16 133 0.4 2.4 5.1